| 歷年成績查詢 |
| 年度 | 競賽種類 | 參賽項目 | 參賽組別 | 比賽日期 | 名次 | 參賽成績 | 學校名稱 | 參賽選手 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 游泳 | 1500公尺自由式 | 高男組 | 2019-04-20 | 4 | 16:28.44 | 四維高中 | 范韋智 | |
| 108 | 游泳 | 1500公尺自由式 | 高男組 | 2019-04-20 | 5 | 16:29.73 | 中正高中 | 許家恩 | |
| 108 | 游泳 | 1500公尺自由式 | 高男組 | 2019-04-20 | 6 | 16:50.79 | 南港高中 | 溫識永 | |
| 108 | 游泳 | 1500公尺自由式 | 高男組 | 2019-04-20 | 7 | 17:09.66 | 桃園高中 | 邱鎮廷 | |
| 108 | 游泳 | 1500公尺自由式 | 高男組 | 2019-04-20 | 8 | 17:17.48 | 新營高中 | 陳柏翰 | |
| 108 | 游泳 | 200公尺仰式 | 國女組 | 2019-04-24 | 1 | 2:16.61 | 福豐國中 | 王婉蓁 | |
| 108 | 游泳 | 200公尺仰式 | 國女組 | 2019-04-24 | 2 | 2:18.01 | 福和國中 | 吳以恩 | |
| 108 | 游泳 | 200公尺仰式 | 國女組 | 2019-04-24 | 3 | 2:29.63 | 新興國中 | 戴伊晨 | |
| 108 | 游泳 | 200公尺仰式 | 國女組 | 2019-04-24 | 4 | 2:30.45 | 永平高中 | 潘心怡 | |
| 108 | 游泳 | 200公尺仰式 | 國女組 | 2019-04-24 | 5 | 2:31.15 | 福誠高中 | 楊懿嬛 | |
| 108 | 游泳 | 200公尺仰式 | 國女組 | 2019-04-24 | 6 | 2:33.73 | 南門國中 | 林芃彣 | |
| 108 | 游泳 | 200公尺仰式 | 國女組 | 2019-04-24 | 7 | 2:37.53 | 龍潭國中 | 武孟婕 | |
| 108 | 游泳 | 200公尺仰式 | 國女組 | 2019-04-24 | 8 | 2:38.08 | 龍門國中 | 施昀 | |
| 108 | 游泳 | 200公尺仰式 | 國男組 | 2019-04-24 | 1 | 2:06.52 | 龍門國中 | 簡立璿 | |
| 108 | 游泳 | 200公尺仰式 | 國男組 | 2019-04-24 | 2 | 2:12.16 | 金華國中 | 許珈銘 | |
| 108 | 游泳 | 200公尺仰式 | 國男組 | 2019-04-24 | 3 | 2:14.22 | 成淵高中 | 洪子恩 | |
| 108 | 游泳 | 200公尺仰式 | 國男組 | 2019-04-24 | 4 | 2:14.83 | 東山高中 | 傅堃銘 | |
| 108 | 游泳 | 200公尺仰式 | 國男組 | 2019-04-24 | 5 | 2:16.34 | 中正國中 | 彭韋達 | |
| 108 | 游泳 | 200公尺仰式 | 國男組 | 2019-04-24 | 6 | 2:19.69 | 南港高中 | 洪本剛 | |
| 108 | 游泳 | 200公尺仰式 | 國男組 | 2019-04-24 | 7 | 2:19.74 | 南門國中 | 郭亭禕 |
5621 ~ 5640 筆 / 共 30182 筆資料