| 歷年成績查詢 |
| 年度 | 競賽種類 | 參賽項目 | 參賽組別 | 比賽日期 | 名次 | 參賽成績 | 學校名稱 | 參賽選手 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 游泳 | 200公尺仰式 | 國男組 | 2019-04-24 | 8 | 2:31.39 | 龍門國中 | 柯君翰 | |
| 108 | 游泳 | 200公尺仰式 | 高女組 | 2019-04-24 | 1 | 2:19.41 | 中和高中 | 陳思綺 | |
| 108 | 游泳 | 200公尺仰式 | 高女組 | 2019-04-24 | 2 | 2:20.69 | 西苑高中 | 楊郁萱 | |
| 108 | 游泳 | 200公尺仰式 | 高女組 | 2019-04-24 | 3 | 2:24.05 | 高師大附中 | 林芷柔 | |
| 108 | 游泳 | 200公尺仰式 | 高女組 | 2019-04-24 | 4 | 2:28.68 | 竹北高中 | 謝昕霏 | |
| 108 | 游泳 | 200公尺仰式 | 高女組 | 2019-04-24 | 5 | 2:30.18 | 百齡高中 | 金宣良 | |
| 108 | 游泳 | 200公尺仰式 | 高女組 | 2019-04-24 | 6 | 2:30.73 | 藝術高中 | 黃莛茵 | |
| 108 | 游泳 | 200公尺仰式 | 高女組 | 2019-04-24 | 7 | 2:31.99 | 復華高中 | 林珮琦 | |
| 108 | 游泳 | 200公尺仰式 | 高女組 | 2019-04-24 | 8 | 2:32.40 | 中和高中 | 陸品伃 | |
| 108 | 游泳 | 200公尺仰式 | 高男組 | 2019-04-24 | 1 | 2:02.19 | 高師大附中 | 莊沐倫 | |
| 108 | 游泳 | 200公尺仰式 | 高男組 | 2019-04-24 | 2 | 2:09.96 | 瑞祥高中 | 施信毅 | |
| 108 | 游泳 | 200公尺仰式 | 高男組 | 2019-04-24 | 3 | 2:11.75 | 建國中學 | 楊宇翔 | |
| 108 | 游泳 | 200公尺仰式 | 高男組 | 2019-04-24 | 4 | 2:13.46 | 中和高中 | 林廷翰 | |
| 108 | 游泳 | 200公尺仰式 | 高男組 | 2019-04-24 | 5 | 2:15.74 | 大里高中 | 劉昱昇 | |
| 108 | 游泳 | 200公尺仰式 | 高男組 | 2019-04-24 | 6 | 2:16.24 | 三民高中 | 蔡竤逸 | |
| 108 | 游泳 | 200公尺仰式 | 高男組 | 2019-04-24 | 7 | 2:16.40 | 成功中學 | 何召嚴 | |
| 108 | 游泳 | 200公尺仰式 | 高男組 | 2019-04-24 | 8 | 2:18.48 | 松山高中 | 蘇允湛 | |
| 108 | 游泳 | 200公尺混合式 | 國女組 | 2019-04-22 | 1 | 2:21.15 | 福豐國中 | 王婉蓁 | |
| 108 | 游泳 | 200公尺混合式 | 國女組 | 2019-04-22 | 2 | 2:30.10 | 新泰國中 | 簡瑋伶 | |
| 108 | 游泳 | 200公尺混合式 | 國女組 | 2019-04-22 | 3 | 2:32.07 | 大里高中 | 王韻淇 |
5641 ~ 5660 筆 / 共 30182 筆資料