| 歷年成績查詢 |
| 年度 | 競賽種類 | 參賽項目 | 參賽組別 | 比賽日期 | 名次 | 參賽成績 | 學校名稱 | 參賽選手 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 游泳 | 200公尺混合式 | 國女組 | 2019-04-22 | 4 | 2:32.22 | 東山高中 | 廖涵芸 | |
| 108 | 游泳 | 200公尺混合式 | 國女組 | 2019-04-22 | 5 | 2:32.78 | 福和國中 | 張芸慈 | |
| 108 | 游泳 | 200公尺混合式 | 國女組 | 2019-04-22 | 6 | 2:36.54 | 南門國中 | 林芃彣 | |
| 108 | 游泳 | 200公尺混合式 | 國女組 | 2019-04-22 | 7 | 2:36.64 | 光榮國中 | 姚思語 | |
| 108 | 游泳 | 200公尺混合式 | 國女組 | 2019-04-22 | 8 | 2:36.66 | 北新國中 | 黃曼庭 | |
| 108 | 游泳 | 200公尺混合式 | 國男組 | 2019-04-22 | 1 | 2:09.28 | 西松高中 | 鄭佴 | |
| 108 | 游泳 | 200公尺混合式 | 國男組 | 2019-04-22 | 2 | 2:12.14 | 東山高中 | 傅堃銘 | |
| 108 | 游泳 | 200公尺混合式 | 國男組 | 2019-04-22 | 3 | 2:15.52 | 龍門國中 | 高學澤 | |
| 108 | 游泳 | 200公尺混合式 | 國男組 | 2019-04-22 | 4 | 2:15.69 | 永和國中 | 潘嘉榮 | |
| 108 | 游泳 | 200公尺混合式 | 國男組 | 2019-04-22 | 5 | 2:19.13 | 永康國中 | 胡紳宏 | |
| 108 | 游泳 | 200公尺混合式 | 國男組 | 2019-04-22 | 6 | 2:19.25 | 永和國中 | 陳奕凡 | |
| 108 | 游泳 | 200公尺混合式 | 國男組 | 2019-04-22 | 7 | 2:21.01 | 華盛頓高中 | 江孟謙 | |
| 108 | 游泳 | 200公尺混合式 | 國男組 | 2019-04-22 | 8 | 2:24.06 | 新泰國中 | 余定綸 | |
| 108 | 游泳 | 200公尺混合式 | 高女組 | 2019-04-22 | 1 | 2:22.57 | 南英商工 | 吳雨宸 | |
| 108 | 游泳 | 200公尺混合式 | 高女組 | 2019-04-22 | 2 | 2:23.48 | 西苑高中 | 曾清心 | |
| 108 | 游泳 | 200公尺混合式 | 高女組 | 2019-04-22 | 3 | 2:24.90 | 大里高中 | 陳𥴰安 | |
| 108 | 游泳 | 200公尺混合式 | 高女組 | 2019-04-22 | 4 | 2:27.27 | 丹鳳高中 | 陳子安 | |
| 108 | 游泳 | 200公尺混合式 | 高女組 | 2019-04-22 | 5 | 2:30.57 | 南港高中 | 歐俐伽 | |
| 108 | 游泳 | 200公尺混合式 | 高女組 | 2019-04-22 | 6 | 2:33.30 | 松山高中 | 陳逸蓁 | |
| 108 | 游泳 | 200公尺混合式 | 高女組 | 2019-04-22 | 7 | 2:33.78 | 高師大附中 | 章育禎 |
5661 ~ 5680 筆 / 共 30182 筆資料