| 歷年成績查詢 |
| 年度 | 競賽種類 | 參賽項目 | 參賽組別 | 比賽日期 | 名次 | 參賽成績 | 學校名稱 | 參賽選手 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 游泳 | 200公尺混合式 | 高女組 | 2019-04-22 | 8 | 2:34.41 | 松山高中 | 洪榛蔚 | |
| 108 | 游泳 | 200公尺混合式 | 高男組 | 2019-04-22 | 1 | 2:07.39 | 東山高中 | 朱晨愷 | |
| 108 | 游泳 | 200公尺混合式 | 高男組 | 2019-04-22 | 2 | 2:07.62 | 建國中學 | 楊宇翔 | |
| 108 | 游泳 | 200公尺混合式 | 高男組 | 2019-04-22 | 3 | 2:09.01 | 大里高中 | 朱宸鋒 | |
| 108 | 游泳 | 200公尺混合式 | 高男組 | 2019-04-22 | 4 | 2:09.96 | 西松高中 | 華啟宸 | |
| 108 | 游泳 | 200公尺混合式 | 高男組 | 2019-04-22 | 5 | 2:11.03 | 中和高中 | 林廷翰 | |
| 108 | 游泳 | 200公尺混合式 | 高男組 | 2019-04-22 | 6 | 2:11.62 | 丹鳳高中 | 呂炳育 | |
| 108 | 游泳 | 200公尺混合式 | 高男組 | 2019-04-22 | 7 | 2:15.06 | 竹北高中 | 林柏漢 | |
| 108 | 游泳 | 200公尺混合式 | 高男組 | 2019-04-22 | 8 | 2:16.76 | 大里高中 | 黃竑爗 | |
| 108 | 游泳 | 200公尺自由式 | 國女組 | 2019-04-23 | 1 | 2:08.19 | 東海國中 | 徐芳澄 | |
| 108 | 游泳 | 200公尺自由式 | 國女組 | 2019-04-23 | 2 | 2:11.09 | 新莊國中 | 陳庭萱 | |
| 108 | 游泳 | 200公尺自由式 | 國女組 | 2019-04-23 | 3 | 2:11.57 | 明華國中 | 謝沂芹 | |
| 108 | 游泳 | 200公尺自由式 | 國女組 | 2019-04-23 | 4 | 2:11.62 | 培英國中 | 廖祐菲 | |
| 108 | 游泳 | 200公尺自由式 | 國女組 | 2019-04-23 | 5 | 2:14.42 | 永康國中 | 胡庭勻 | |
| 108 | 游泳 | 200公尺自由式 | 國女組 | 2019-04-23 | 6 | 2:14.49 | 南港高中 | 李宜親 | |
| 108 | 游泳 | 200公尺自由式 | 國女組 | 2019-04-23 | 7 | 2:18.46 | 南門國中 | 謝宜瑾 | |
| 108 | 游泳 | 200公尺自由式 | 國女組 | 2019-04-23 | 8 | 2:27.61 | 新泰國中 | 簡瑋伶 | |
| 108 | 游泳 | 200公尺自由式 | 國男組 | 2019-04-23 | 1 | 1:57.31 | 西松高中 | 鄭佴 | |
| 108 | 游泳 | 200公尺自由式 | 國男組 | 2019-04-23 | 2 | 1:57.90 | 沙崙國中 | 許亦惟 | |
| 108 | 游泳 | 200公尺自由式 | 國男組 | 2019-04-23 | 3 | 2:01.23 | 龍門國中 | 高學澤 |
5681 ~ 5700 筆 / 共 30182 筆資料