歷年成績查詢 |
年度 | 競賽種類 | 參賽項目 | 參賽組別 | 比賽日期 | 名次 | 參賽成績 | 學校名稱 | 參賽選手 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | 游泳 | 50公尺蛙式 | 國女組 | 2020-07-18 | 3 | 35.38 | 忠孝國中 | 高翊禎 | |
109 | 游泳 | 50公尺蛙式 | 國女組 | 2020-07-18 | 4 | 35.50 | 東山高中 | 吳依瑄 | |
109 | 游泳 | 50公尺蛙式 | 國女組 | 2020-07-18 | 5 | 35.52 | 大里高中 | 王韻淇 | |
109 | 游泳 | 50公尺蛙式 | 國女組 | 2020-07-18 | 6 | 35.77 | 南門國中 | 范晴宇 | |
109 | 游泳 | 50公尺蛙式 | 國女組 | 2020-07-18 | 7 | 35.90 | 永吉國中 | 鄭佩珊 | |
109 | 游泳 | 50公尺蛙式 | 國女組 | 2020-07-18 | 8 | 36.11 | 建成國中 | 范姜妤真 | |
109 | 游泳 | 50公尺蛙式 | 國男組 | 2020-07-18 | 1 | 30.56 | 青溪國中 | 黃俊杰 | |
109 | 游泳 | 50公尺蛙式 | 國男組 | 2020-07-18 | 2 | 31.14 | 永和國中 | 陳奕凡 | |
109 | 游泳 | 50公尺蛙式 | 國男組 | 2020-07-18 | 3 | 31.69 | 仁愛國中 | 胡祐誠 | |
109 | 游泳 | 50公尺蛙式 | 國男組 | 2020-07-18 | 4 | 31.82 | 仁愛國中 | 朱皓伸 | |
109 | 游泳 | 50公尺蛙式 | 國男組 | 2020-07-18 | 5 | 31.92 | 漢口國中 | 林照乾 | |
109 | 游泳 | 50公尺蛙式 | 國男組 | 2020-07-18 | 6 | 31.98 | 北新國中 | 張愷朗 | |
109 | 游泳 | 50公尺蛙式 | 國男組 | 2020-07-18 | 7 | 32.48 | 崇德國中 | 黃則睿 | |
109 | 游泳 | 50公尺蛙式 | 國男組 | 2020-07-18 | 8 | 32.56 | 青埔國中 | 林聖錡 | |
109 | 游泳 | 50公尺蛙式 | 高女組 | 2020-07-18 | 1 | 33.58 | 員林高中 | 蔡皓宇 | |
109 | 游泳 | 50公尺蛙式 | 高女組 | 2020-07-18 | 2 | 34.03 | 新莊高中 | 趙苡霖 | |
109 | 游泳 | 50公尺蛙式 | 高女組 | 2020-07-18 | 3 | 34.48 | 中和高中 | 李怡諄 | |
109 | 游泳 | 50公尺蛙式 | 高女組 | 2020-07-18 | 4 | 34.56 | 南港高中 | 陳俞安 | |
109 | 游泳 | 50公尺蛙式 | 高女組 | 2020-07-18 | 5 | 34.68 | 景美女中 | 陳瑀婕 | |
109 | 游泳 | 50公尺蛙式 | 高女組 | 2020-07-18 | 6 | 35.02 | 大里高中 | 邱羿臻 |
1681 ~ 1700 筆 / 共 30182 筆資料