資格審查結果查詢 |
紀錄日期 | 單位 | 職稱 | 姓名 | 種類 | 組別 | 項目 | 分類 | 狀態 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02月03日 | 屏東縣潮州國中 | 隊員 | 涂家萱 | 柔道 | 國女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月03日 | 高雄市小港高中 | 隊員 | 孫加和 | 拳擊 | 高男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月02日 | 高雄市立德國中 | 隊員 | 呂婉婕 | 柔道 | 國女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月01日 | 新北市海山高中 | 隊員 | 林幸慈 | 舉重 | 高女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月01日 | 新北市明德高中 | 隊員 | 陳胤瑜 | 空手道 | 高女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月01日 | 新北市三重高中 | 隊員 | 郭思廣 | 網球 | 國男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月01日 | 新北市三重高中 | 隊員 | 陳芷芸 | 網球 | 國女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月01日 | 新北市樹人家商 | 隊員 | 朱玉秀 | 拳擊 | 高女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月01日 | 新北市丹鳳高中 | 隊員 | 吳少棋 | 跆拳道對打 | 高男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月01日 | 新北市丹鳳高中 | 隊員 | 王元彬 | 跆拳道對打 | 國男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月01日 | 新北市海山高中 | 隊員 | 蘇鈺婷 | 舉重 | 高女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月01日 | 新北市海山高中 | 隊員 | 陳宥蓁 | 舉重 | 高女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月02日 | 高雄市大社國中 | 隊員 | 洪苡婷 | 自由車 | 國女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月03日 | 高雄市小港國中 | 隊員 | 吳念駿 | 拳擊 | 國男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
01月29日 | 臺北市大理高中 | 隊員 | 周承鈞 | 自由車 | 國男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
01月29日 | 臺北市民權國中 | 隊員 | 陳芊樺 | 柔道 | 國女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月01日 | 新竹縣竹北高中 | 隊員 | 曾子源 | 桌球 | 高男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月01日 | 新竹縣竹北高中 | 隊員 | 李易澄 | 桌球 | 高男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月01日 | 新竹縣竹北高中 | 隊員 | 黃茂永 | 桌球 | 高男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月01日 | 新竹縣竹北高中 | 隊員 | 林呈穎 | 桌球 | 高男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月01日 | 新竹縣五峰國中 | 隊員 | 謝皓雄 | 拳擊 | 國男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月01日 | 新竹縣五峰國中 | 隊員 | 林亦喬 | 拳擊 | 國女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月01日 | 新竹縣五峰國中 | 隊員 | 夏心亭 | 拳擊 | 國女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月01日 | 新竹縣尖石國中 | 隊員 | 簡士楷 | 角力 | 國男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月02日 | 高雄市陽明國中 | 隊員 | 許寰繡 | 軟式網球 | 國女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月01日 | 花蓮縣國風國中 | 隊員 | 林晉緯 | 跆拳道品勢 | 國男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月01日 | 花蓮縣美崙國中 | 隊員 | 魏世愷 | 軟式網球 | 國男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月01日 | 花蓮縣三民國中 | 隊員 | 施巧鈴 | 射箭 | 國女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月01日 | 高雄市左營高中 | 隊員 | 謝芷芸 | 擊劍 | 高女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月02日 | 桃園市治平高中 | 隊員 | 黃致傑 | 自由車 | 高男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
01月29日 | 臺北市大理高中 | 隊員 | 張永正 | 柔道 | 高男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
01月29日 | 臺北市民權國中 | 隊員 | 喬家慶 | 柔道 | 國男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
01月29日 | 臺北市民權國中 | 隊員 | 沈伶璇 | 柔道 | 國女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
01月29日 | 臺北市民權國中 | 隊員 | 阮冞岑 | 柔道 | 國女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
01月29日 | 臺北市民權國中 | 隊員 | 李承諺 | 滑輪溜冰(競速) | 國男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
01月29日 | 臺北市金甌女中 | 隊員 | 薛幼佳 | 羽球 | 高女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月04日 | 金門縣金沙國中 | 隊員 | 黃鐙蒂 | 羽球 | 國女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月04日 | 金門縣金沙國中 | 隊員 | 吳弈璇 | 羽球 | 國女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月04日 | 金門縣金沙國中 | 隊員 | 廖庄庄 | 羽球 | 國女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月02日 | 金門縣金城國中 | 隊員 | 辛柏宏 | 跆拳道對打 | 國男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
01月29日 | 金門縣金沙國中 | 隊員 | 林月里 | 羽球 | 國女組 | 基本資料 | 資格不符 | 詳細資料 | |
02月04日 | 金門縣金門高中 | 隊員 | 陳憶菲 | 射擊 | 高女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月04日 | 金門縣金門高中 | 隊員 | 蔡宗勳 | 射擊 | 高男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月04日 | 金門縣金門高中 | 隊員 | 洪崇恩 | 桌球 | 高男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月05日 | 臺南市新豐高中 | 隊員 | 朱芸萱 | 羽球 | 高女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月03日 | 臺南市後壁高中 | 領隊兼教練 | 曾士賢 | 木球 | 高女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月03日 | 臺南市和順國中 | 隊員 | 戴芸澧 | 跆拳道對打 | 國女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月03日 | 臺南市和順國中 | 隊員 | 王延愷 | 跆拳道對打 | 國男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月03日 | 臺南市曾文農工 | 隊員 | 葉怡君 | 跆拳道對打 | 高女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月03日 | 臺南市新營高工 | 隊員 | 洪佳芯 | 跆拳道對打 | 高女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月02日 | 臺南市新營高工 | 領隊兼教練 | 張漢章 | 跆拳道對打 | 高女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月03日 | 臺南市白河商工 | 隊員 | 巴羽涵 | 舉重 | 高女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月03日 | 臺南市白河商工 | 隊員 | 楊妤瑄 | 舉重 | 高女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月03日 | 臺南市白河商工 | 隊員 | 王新琇 | 舉重 | 高女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月03日 | 臺南市白河商工 | 隊員 | 李恩昀 | 舉重 | 高女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月03日 | 臺南市白河商工 | 隊員 | 蕭立筠 | 舉重 | 高女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月03日 | 臺南市白河商工 | 領隊兼教練 | 郭泰志 | 舉重 | 高女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月03日 | 宜蘭縣宜蘭高中 | 隊員 | 林俊睿 | 跆拳道對打 | 高男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月03日 | 宜蘭縣南澳高中 | 隊員 | 彭宇森 | 角力 | 高男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月03日 | 宜蘭縣頭城家商 | 隊員 | 莊文欣 | 跆拳道品勢 | 高女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月03日 | 宜蘭縣羅東高工 | 隊員 | 褚浩岑 | 跆拳道對打 | 高男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月03日 | 宜蘭縣員山國中 | 隊員 | 吳恩慈 | 羽球 | 國女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月03日 | 宜蘭縣羅東高商 | 隊員 | 吳允仁 | 滑輪溜冰(競速) | 高男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月03日 | 宜蘭縣慈心華德福 | 隊員 | 李可云 | 柔道 | 國女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月03日 | 宜蘭縣羅東高中 | 隊員 | 邱欣慧 | 划船 | 高女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月03日 | 宜蘭縣五結國中 | 隊員 | 蔡文庭 | 划船 | 國男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月03日 | 宜蘭縣五結國中 | 隊員 | 游鎔任 | 划船 | 國男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月03日 | 宜蘭縣利澤國中 | 隊員 | 林秉宸 | 划船 | 國男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月03日 | 宜蘭縣利澤國中 | 隊員 | 陳柏凱 | 划船 | 國男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月03日 | 宜蘭縣利澤國中 | 隊員 | 羅楷傑 | 划船 | 國男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月04日 | 臺南市臺南一中 | 隊員 | 李羽芸 | 網球 | 高女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月03日 | 臺南市善化高中 | 隊員 | 劉郁芳 | 網球 | 高女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月04日 | 臺南市白河商工 | 領隊兼教練 | 呂有仁 | 木球 | 高男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月03日 | 臺南市白河商工 | 隊員 | 李秉豐 | 木球 | 高男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月03日 | 臺南市曾文農工 | 隊員 | 陳亞璟 | 木球 | 高男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月03日 | 臺南市新化高工 | 隊員 | 梁翌柏 | 木球 | 高男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月03日 | 臺南市新化高工 | 隊員 | 梁翌淞 | 木球 | 高男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月01日 | 臺南市新化國中 | 隊員 | 黃雅馨 | 木球 | 國女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月01日 | 臺南市新化國中 | 隊員 | 陳薇晴 | 木球 | 國女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月01日 | 臺南市和順國中 | 隊員 | 曾輛山 | 木球 | 國男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月03日 | 臺南市玉井工商 | 隊員 | 楊偉達 | 舉重 | 高男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月05日 | 臺南市大灣高中 | 隊員 | 杜勁霆 | 羽球 | 國男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月03日 | 臺南市新化國中 | 教練 | 楊士瑩 | 羽球 | 國男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月03日 | 臺南市土城高中 | 隊員 | 周景賢 | 輕艇 | 高男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月03日 | 臺南市民德國中 | 領隊兼教練 | 潘柏維 | 角力 | 國女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月03日 | 臺南市慈幼工商 | 領隊兼教練 | 蔡科源 | 拳擊 | 高男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月03日 | 臺南市崇明國中 | 隊員 | 吳俊毅 | 拳擊 | 國男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月03日 | 臺南市光華高中 | 隊員 | 楊庭竣 | 擊劍 | 高男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月03日 | 臺南市新營高中 | 領隊兼教練 | 陳慶軒 | 擊劍 | 高男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月03日 | 臺南市土城高中 | 隊員 | 陳廣墉 | 射箭 | 國男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月03日 | 臺南市歸仁國中 | 隊員 | 周席瑞 | 自由車 | 國男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月03日 | 臺南市慈幼工商 | 領隊兼教練 | 鄧煌勲 | 自由車 | 高男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
01月29日 | 臺南市大內國中 | 隊員 | 潘錥蓁 | 舉重 | 國女組 | 基本資料 | 資格不符 | 詳細資料 | |
02月03日 | 臺南市新市國中 | 領隊兼教練 | 王源章 | 舉重 | 國男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
01月29日 | 彰化縣二林工商 | 隊員 | 施秋楨 | 拳擊 | 高女組 | 基本資料 | 資格不符 | 詳細資料 | |
02月03日 | 彰化縣花壇國中 | 隊員 | 許德宥 | 網球 | 國男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月03日 | 彰化縣花壇國中 | 隊員 | 賴芃妤 | 網球 | 國女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月03日 | 彰化縣埤頭國中 | 領隊兼教練 | 蔡宜葶 | 舉重 | 國女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月03日 | 彰化縣田中高中 | 隊員 | 張倉誠 | 羽球 | 國男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月03日 | 彰化縣田中高中 | 隊員 | 張倉銘 | 羽球 | 國男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月03日 | 彰化縣田中高中 | 隊員 | 許鈞程 | 羽球 | 國男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月03日 | 彰化縣藝術高中 | 隊員 | 賴駿瑋 | 拳擊 | 高男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月01日 | 新北市安康高中 | 隊員 | 陳禹亨 | 舉重 | 高男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月01日 | 基隆市成功國中 | 隊員 | 林靖翔 | 跆拳道對打 | 國男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月01日 | 基隆市成功國中 | 隊員 | 林侑萱 | 跆拳道對打 | 國女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月01日 | 基隆市成功國中 | 隊員 | 林侑萱 | 跆拳道品勢 | 國女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月03日 | 澎湖縣澎湖海事 | 隊員 | 呂婉慈 | 跆拳道對打 | 高女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月01日 | 新北市頭前國中 | 隊員 | 章耘鎧 | 羽球 | 國男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月04日 | 南投縣明潭國中 | 隊員 | 黃喬詅 | 划船 | 國女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月01日 | 南投縣暨大附中 | 隊員 | 林均翰 | 羽球 | 高男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月04日 | 南投縣水里商工 | 隊員 | 彭育盛 | 輕艇 | 高男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月04日 | 南投縣水里商工 | 隊員 | 何嘉哲 | 輕艇 | 高男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月04日 | 南投縣水里商工 | 隊員 | 鄧軒維 | 輕艇 | 高男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月01日 | 南投縣草屯商工 | 隊員 | 張凱翔 | 跆拳道對打 | 高男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月02日 | 南投縣旭光高中 | 隊員 | 李宜安 | 桌球 | 國女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月03日 | 苗栗縣苗栗農工 | 隊員 | 陳佑安 | 拳擊 | 高男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月03日 | 苗栗縣大倫國中 | 隊員 | 劉市璿 | 射箭 | 國男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月03日 | 苗栗縣大倫國中 | 隊員 | 涂宇陞 | 射箭 | 國男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月03日 | 苗栗縣大倫國中 | 隊員 | 陳力業 | 射箭 | 國男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月03日 | 苗栗縣維真國中 | 隊員 | 王煖涵 | 桌球 | 國女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月03日 | 苗栗縣維真國中 | 隊員 | 劉諭庭 | 桌球 | 國女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月03日 | 苗栗縣龍德家商 | 隊員 | 陳煌崴 | 跆拳道對打 | 高男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月03日 | 苗栗縣龍德家商 | 隊員 | 邱敬傑 | 跆拳道對打 | 高男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月03日 | 苗栗縣龍德家商 | 隊員 | 崔育愷 | 跆拳道對打 | 高男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月03日 | 苗栗縣龍德家商 | 隊員 | 林宥馳 | 跆拳道對打 | 高男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月03日 | 苗栗縣龍德家商 | 隊員 | 劉曜棕 | 跆拳道對打 | 高男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月03日 | 苗栗縣龍德家商 | 隊員 | 劉曜樟 | 跆拳道對打 | 高男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月03日 | 苗栗縣龍德家商 | 隊員 | 張緯祥 | 跆拳道對打 | 高男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月03日 | 苗栗縣龍德家商 | 隊員 | 宋慧君 | 跆拳道對打 | 高女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月03日 | 苗栗縣武術國中小 | 隊員 | 王和生 | 跆拳道對打 | 國男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月03日 | 苗栗縣武術國中小 | 隊員 | 蕭桂芸 | 跆拳道對打 | 國女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月01日 | 臺北市靜修女中 | 隊員 | 范筠茜 | 擊劍 | 高女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月02日 | 臺北市VIS教育機構 | 隊員 | 蔡涵恩 | 擊劍 | 高女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
01月28日 | 臺北市萬芳高中 | 隊員 | 曾誼凡 | 舉重 | 高女組 | 基本資料 | 資格不符 | 詳細資料 | |
02月01日 | 高雄市福誠高中 | 隊員 | 陳彥澄 | 桌球 | 國男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月01日 | 高雄市福誠高中 | 隊員 | 伍昊沁 | 桌球 | 國男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月01日 | 高雄市福誠高中 | 隊員 | 劉曜綜 | 桌球 | 國男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月01日 | 高雄市福誠高中 | 隊員 | 郭晉呈 | 桌球 | 國男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月01日 | 高雄市福誠高中 | 隊員 | 劉子齊 | 桌球 | 國男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月01日 | 高雄市福誠高中 | 隊員 | 蘇佑丞 | 桌球 | 國男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月01日 | 高雄市福誠高中 | 隊員 | 林一帆 | 桌球 | 國男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月01日 | 高雄市福誠高中 | 隊員 | 李建鋆 | 桌球 | 國男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月01日 | 高雄市海青工商 | 隊員 | 朱怡璇 | 柔道 | 高女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月03日 | 高雄市正興國中 | 隊員 | 周曉風 | 軟式網球 | 國男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月03日 | 高雄市正興國中 | 隊員 | 周曉風 | 網球 | 國男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月02日 | 高雄市文山高中 | 隊員 | 焦禹珊 | 柔道 | 高女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月02日 | 高雄市文山高中 | 隊員 | 林葳婷 | 柔道 | 高女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月02日 | 高雄市文山高中 | 隊員 | 黃心柔 | 柔道 | 高女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月02日 | 高雄市文山高中 | 隊員 | 禹柔 | 柔道 | 高女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月02日 | 高雄市文山高中 | 隊員 | 李侃蓓 | 柔道 | 高女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月01日 | 高雄市立德國中 | 隊員 | 朱怡靚 | 射擊 | 國女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月01日 | 高雄市大寮國中 | 隊員 | 胡文杰 | 射擊 | 國男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月01日 | 高雄市大寮國中 | 隊員 | 胡文凱 | 射擊 | 國男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月01日 | 高雄市大寮國中 | 隊員 | 楊庭安 | 射擊 | 國男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月01日 | 高雄市大寮國中 | 隊員 | 涂睿丰 | 射擊 | 國男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月01日 | 高雄市大寮國中 | 隊員 | 林信丞 | 射擊 | 國男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月02日 | 高雄市中山附中 | 隊員 | 張卉棻 | 射擊 | 高中組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月02日 | 高雄市正興國中 | 隊員 | 方琬茵 | 舉重 | 國女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月01日 | 高雄市桃源國中 | 隊員 | 顏誠佑 | 舉重 | 國男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
01月28日 | 高雄市左營國中 | 隊員 | 黃米亞 | 射箭 | 國女組 | 基本資料 | 需補件 | 詳細資料 | |
02月01日 | 高雄市茄萣國中 | 隊員 | 李金圳 | 柔道 | 國男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月01日 | 高雄市福誠高中 | 隊員 | 謝韋豪 | 柔道 | 國男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月03日 | 高雄市三民國中 | 隊員 | 鐘民凱 | 桌球 | 國男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月01日 | 高雄市海青工商 | 隊員 | 方美宜 | 角力 | 高女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月02日 | 高雄市梓官國中 | 隊員 | 蘇靖棠 | 擊劍 | 國男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月03日 | 高雄市鼎金國中 | 隊員 | 胡庭穎 | 擊劍 | 國男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月03日 | 高雄市三民國中 | 隊員 | 劉各弘 | 競技體操 | 國男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月02日 | 高雄市普門中學 | 隊員 | 張杏慧 | 競技體操 | 高女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月02日 | 高雄市高雄中學 | 隊員 | 劉鎮璽 | 桌球 | 高男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月02日 | 高雄市高雄中學 | 隊員 | 魏奕安 | 桌球 | 高男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月02日 | 高雄市高雄中學 | 隊員 | 歐秀全 | 桌球 | 高男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月02日 | 高雄市高雄中學 | 隊員 | 蔡侑宬 | 桌球 | 高男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月02日 | 高雄市高雄中學 | 隊員 | 李宇宸 | 桌球 | 高男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月02日 | 高雄市高雄中學 | 隊員 | 張辰睿 | 桌球 | 高男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月02日 | 高雄市高雄中學 | 隊員 | 劉承崳 | 桌球 | 高男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月02日 | 高雄市高雄中學 | 隊員 | 馬振崴 | 桌球 | 高男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月02日 | 高雄市高雄中學 | 隊員 | 黃子鑫 | 桌球 | 高男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月02日 | 高雄市高雄中學 | 隊員 | 楊承諭 | 桌球 | 高男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月02日 | 高雄市大榮高中 | 隊員 | 楊宏恩 | 桌球 | 高男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
01月28日 | 嘉義縣太保國中 | 隊員 | 陳沐勤 | 角力 | 國男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
01月28日 | 嘉義縣新港國中 | 隊員 | 魏雅萍 | 羽球 | 國女組 | 基本資料 | 需補件 | 詳細資料 | |
01月28日 | 嘉義縣朴子國中 | 領隊兼教練 | 張瑋玲 | 跆拳道對打 | 國女組 | 基本資料 | 資格不符 | 詳細資料 | |
02月02日 | 高雄市海青工商 | 隊員 | 李冠德 | 木球 | 高男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月02日 | 高雄市中正高工 | 隊員 | 賴佳盛 | 滑輪溜冰(競速) | 高男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月02日 | 高雄市中正高中 | 隊員 | 陳亮諺 | 滑輪溜冰(競速) | 高男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月01日 | 高雄市楠梓高中 | 隊員 | 林曉靚 | 跆拳道品勢 | 高女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月01日 | 高雄市右昌國中 | 隊員 | 林偉哲 | 跆拳道品勢 | 國男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月01日 | 高雄市楠梓高中 | 隊員 | 林曉靚 | 跆拳道品勢 | 高中組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月01日 | 高雄市海青工商 | 隊員 | 董鎮嘉 | 自由車 | 高男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月04日 | 高雄市海青工商 | 隊員 | 蘇世宏 | 自由車 | 高男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月01日 | 高雄市大社國中 | 隊員 | 柳秉洋 | 自由車 | 國男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月01日 | 高雄市茄萣國中 | 隊員 | 李宇勛 | 跆拳道對打 | 國男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月05日 | 臺中市龍津高中 | 隊員 | 許翔俊 | 木球 | 高男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月05日 | 臺中市大甲高中 | 隊員 | 崔皓恩 | 自由車 | 高男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月05日 | 臺中市大甲高中 | 隊員 | 邱冠程 | 自由車 | 高男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月05日 | 臺中市大甲高中 | 隊員 | 許仕儒 | 自由車 | 高男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月05日 | 臺中市后里國中 | 隊員 | 劉芳晴 | 角力 | 國女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月03日 | 屏東縣 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |||||
02月02日 | 嘉義縣新港國中 | 隊員 | 林郁宸 | 羽球 | 國男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
02月02日 | 嘉義縣梅山國中 | 隊員 | 楊明傑 | 角力 | 國男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
