資格審查結果查詢 |
紀錄日期 | 單位 | 職稱 | 姓名 | 種類 | 組別 | 項目 | 分類 | 狀態 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03月25日 | 臺東縣臺東高中 | 隊員 | 王品舜 | 田徑 | 高男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
03月25日 | 高雄市大灣國中 | 隊員 | 李柏緯 | 田徑 | 國男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
03月26日 | 臺東縣東大體中 | 隊員 | 陳鈺芳 | 田徑 | 高女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
03月26日 | 臺東縣東大體中 | 隊員 | 方怡真 | 田徑 | 高女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
03月25日 | 金門縣金城國中 | 隊員 | 林 玟 | 田徑 | 國女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
03月26日 | 高雄市高雄中學 | 隊員 | 吳泓佑 | 田徑 | 高男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
03月26日 | 高雄市高雄中學 | 隊員 | 穆煜宸 | 田徑 | 高男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
03月26日 | 高雄市高雄中學 | 隊員 | 黃湘婷 | 田徑 | 高女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
03月26日 | 高雄市仁武高中 | 隊員 | 林佳琴 | 田徑 | 高女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
03月26日 | 高雄市新莊高中 | 隊員 | 梁家熏 | 田徑 | 高男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
03月26日 | 高雄市高苑工商 | 隊員 | 黃暐豪 | 田徑 | 高男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
03月26日 | 高雄市小港高中 | 隊員 | 林永豐 | 田徑 | 高男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
03月26日 | 高雄市後勁國中 | 隊員 | 官妤珊 | 田徑 | 國女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
03月26日 | 高雄市後勁國中 | 隊員 | 潘秀莉 | 田徑 | 國女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
03月26日 | 高雄市後勁國中 | 隊員 | 陳亭蓉 | 田徑 | 國女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
03月26日 | 高雄市後勁國中 | 隊員 | 陳慧慈 | 田徑 | 國女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
03月26日 | 高雄市後勁國中 | 隊員 | 周芷翎 | 田徑 | 國女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
03月26日 | 高雄市後勁國中 | 隊員 | 陳佳昀 | 田徑 | 國女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
03月24日 | 高雄市後勁國中 | 隊員 | 王若萍 | 田徑 | 國女組 | 基本資料 | 需補件 | 詳細資料 | |
03月26日 | 高雄市後勁國中 | 隊員 | 陳韋均 | 田徑 | 國女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
03月26日 | 高雄市瑞祥高中 | 隊員 | 孫芯瑩 | 游泳 | 國女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
03月26日 | 高雄市瑞祥高中 | 隊員 | 鄭宸鈞 | 田徑 | 國女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
03月26日 | 臺中市四箴國中 | 隊員 | 陳佩琪 | 田徑 | 國女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
03月26日 | 臺中市大甲高中 | 隊員 | 邱俊榮 | 田徑 | 高男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
03月24日 | 臺中市沙鹿國中 | 隊員 | 吳采恩 | 田徑 | 國女組 | 基本資料 | 需補件 | 詳細資料 | |
03月26日 | 臺中市沙鹿國中 | 隊員 | 蔡馨萭 | 田徑 | 國女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
03月25日 | 臺中市大里高中 | 隊員 | 林宸禾 | 游泳 | 國男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
03月26日 | 臺中市清水國中 | 隊員 | 詹博崴 | 田徑 | 國男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
03月25日 | 臺中市沙鹿國中 | 隊員 | 周慶瑋 | 田徑 | 國男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
03月25日 | 臺中市沙鹿國中 | 隊員 | 王柏霖 | 田徑 | 國男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
03月25日 | 臺中市沙鹿國中 | 隊員 | 黎育愷 | 田徑 | 國男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
03月25日 | 臺中市沙鹿國中 | 隊員 | 蔡瀚緯 | 田徑 | 國男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
03月26日 | 臺中市沙鹿國中 | 隊員 | 王銘浩 | 田徑 | 國男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
03月26日 | 臺中市沙鹿國中 | 隊員 | 劉宇勛 | 田徑 | 國男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
03月25日 | 臺中市沙鹿國中 | 隊員 | 吳宗諺 | 田徑 | 國男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
03月25日 | 臺中市沙鹿國中 | 隊員 | 姚堃賦 | 田徑 | 國男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
03月26日 | 臺中市惠文高中 | 隊員 | 鍾怡靜 | 田徑 | 高女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
03月26日 | 臺北市麗山高中 | 隊員 | 蔡楦婗 | 田徑 | 高女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
03月25日 | 臺北市明湖國中 | 隊員 | 周欣頤 | 田徑 | 國女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
03月25日 | 臺北市金華國中 | 隊員 | 鄭蔚中 | 游泳 | 國女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
03月26日 | 臺北市金華國中 | 隊員 | 郭冀恆 | 游泳 | 國男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
03月24日 | 嘉義縣溪口國中 | 隊員 | 王佳琪 | 田徑 | 國女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
03月24日 | 嘉義縣溪口國中 | 隊員 | 李明亮 | 田徑 | 國男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
03月24日 | 雲林縣揚子高中 | 隊員 | 吳宗澤 | 田徑 | 高男組 | 基本資料 | 資格不符 | 詳細資料 | |
03月25日 | 桃園市北科附工 | 隊員 | 柯欣妤 | 田徑 | 高女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
03月25日 | 桃園市北科附工 | 隊員 | 黃倪軒 | 田徑 | 高女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
03月26日 | 苗栗縣興華高中 | 隊員 | 陳廷威 | 田徑 | 高男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
03月26日 | 臺東縣臺東高商 | 隊員 | 蘇怡綾 | 田徑 | 高女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
03月26日 | 臺東縣東大體中 | 隊員 | 翁筠捷 | 田徑 | 高女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
03月26日 | 臺東縣東大體中 | 隊員 | 汪詩紜 | 田徑 | 高女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
03月26日 | 臺東縣東大體中 | 隊員 | 汪俞薇 | 田徑 | 高女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
03月26日 | 臺東縣東大體中 | 隊員 | 陽語慎 | 田徑 | 高女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
03月26日 | 臺東縣東大體中 | 隊員 | 顏怡晴 | 田徑 | 高女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
03月26日 | 臺東縣東大體中 | 隊員 | 高秋玉 | 田徑 | 高女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
03月26日 | 臺東縣東大體中 | 隊員 | 賴鈺雯 | 田徑 | 高女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
03月26日 | 臺東縣東大體中 | 隊員 | 詹曉萱 | 田徑 | 高女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
03月26日 | 臺東縣東大體中 | 隊員 | 黃梓童 | 田徑 | 高女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
03月26日 | 臺東縣東大體中 | 隊員 | 郭澤 | 田徑 | 高男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
03月26日 | 臺東縣東大體中 | 隊員 | 林勇成 | 田徑 | 高男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
03月26日 | 臺東縣東大體中 | 隊員 | 張謝政廷 | 田徑 | 高男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
03月26日 | 臺東縣東大體中 | 隊員 | 蔡家威 | 田徑 | 高男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
03月26日 | 臺東縣東大體中 | 隊員 | 陳家樂 | 田徑 | 高男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
03月26日 | 臺東縣東大體中 | 隊員 | 潘璽恩 | 田徑 | 高男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
03月26日 | 臺東縣東大體中 | 隊員 | 黃逸承 | 田徑 | 高男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
03月26日 | 臺東縣東大體中 | 隊員 | 林志賢 | 田徑 | 高男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
03月26日 | 臺東縣東大體中 | 隊員 | 趙宇傑 | 田徑 | 高男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
03月26日 | 臺東縣東大體中 | 隊員 | 黃兆玄 | 田徑 | 高男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
03月26日 | 臺東縣東大體中 | 隊員 | 賴俊華 | 田徑 | 高男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
03月26日 | 臺東縣東大體中 | 隊員 | 張語恩 | 田徑 | 高男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
03月26日 | 臺東縣東大體中 | 隊員 | 盧繹中 | 田徑 | 高男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
03月26日 | 臺東縣東大體中 | 隊員 | 高祥銘 | 田徑 | 高男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
03月25日 | 臺東縣新生國中 | 隊員 | 洪陳昱澔 | 田徑 | 國男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
03月26日 | 臺東縣新港國中 | 隊員 | 邱澤 | 田徑 | 國男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
03月26日 | 臺東縣新港國中 | 隊員 | 黃上瑋 | 田徑 | 國男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
03月26日 | 臺東縣新港國中 | 隊員 | 梁啟翔 | 田徑 | 國男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
03月26日 | 臺東縣新港國中 | 隊員 | 張伯霖 | 田徑 | 國男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
03月26日 | 新竹縣新湖國中 | 隊員 | 謝旻展 | 田徑 | 國男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
03月25日 | 宜蘭縣大同國中 | 隊員 | 隋碧仙 | 田徑 | 國女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
03月25日 | 宜蘭縣宜蘭高商 | 隊員 | 歐丁佩 | 田徑 | 高女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
03月25日 | 宜蘭縣慧燈高中 | 隊員 | 陳敬崴 | 田徑 | 國男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
03月25日 | 宜蘭縣羅東高中 | 隊員 | 陳昱穎 | 田徑 | 高女組 | 基本資料 | 需補件 | 詳細資料 | |
03月23日 | 屏東縣美和高中 | 隊員 | 陳君碩 | 游泳 | 國男組 | 基本資料 | 資格不符 | 詳細資料 | |
03月26日 | 臺南市臺南女中 | 領隊兼教練 | 王晟桓 | 游泳 | 高女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
03月25日 | 新竹縣東泰高中 | 隊員 | 羅浩全 | 田徑 | 高男組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
03月25日 | 嘉義縣中埔國中 | 隊員 | 陳玥 | 田徑 | 國女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
03月26日 | 臺東縣臺東高中 | 隊員 | 許琇惠 | 游泳 | 高女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
03月26日 | 臺東縣新港國中 | 隊員 | 葉品瑜 | 田徑 | 國女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
03月26日 | 臺東縣新港國中 | 隊員 | 陳沛瑾 | 田徑 | 國女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
03月26日 | 臺東縣新港國中 | 隊員 | 沈幸祐 | 田徑 | 國女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
03月25日 | 臺東縣新港國中 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |||||
03月23日 | 花蓮縣花蓮高農 | 隊員 | 林瑋婷 | 田徑 | 高女組 | 基本資料 | 資格不符 | 詳細資料 | |
03月25日 | 新竹縣東興國中 | 隊員 | 許若曦 | 田徑 | 國女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
03月25日 | 新竹縣成功國中 | 隊員 | 郭芯彤 | 田徑 | 國女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
03月25日 | 新竹縣成功國中 | 隊員 | 劉籽苳 | 田徑 | 國女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
03月25日 | 新竹縣成功國中 | 隊員 | 劉祐慈 | 田徑 | 國女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
03月25日 | 新竹縣成功國中 | 隊員 | 廖苡伶 | 田徑 | 國女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
03月25日 | 新竹縣成功國中 | 隊員 | 林以喬 | 田徑 | 國女組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
03月25日 | 澎湖縣馬公國中 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |||||
03月25日 | 澎湖縣馬公高中 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 |
資料共 99 筆資料