競賽成績
獎牌統計
金牌餘額:0
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 累計:
單位 金牌 銀牌 銅牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 合計
1 臺中市大里高中 13 8 13 8 5 4 6 5 62
2 臺北市大同高中(市立) 10 3 8 7 8 6 13 6 61
3 新北市明德高中 6 10 14 1 17 5 6 2 61
4 臺中市東山高中 9 8 9 12 5 4 5 6 58
5 臺東縣東大體中 9 4 8 2 13 10 6 1 53
6 臺北市西松高中 10 5 13 6 12 2 1 3 52
7 高雄市高師大附中 7 12 4 3 5 1 9 8 49
8 臺中市大甲高中 12 11 7 3 5 2 3 3 46
9 新北市丹鳳高中 3 9 6 5 9 3 5 2 42
10 南投縣旭光高中 11 8 9 0 9 0 3 0 40
11 臺中市新民高中 7 10 9 1 6 2 5 0 40
12 新北市安康高中 10 6 9 1 5 1 4 0 36
13 臺北市百齡高中 6 9 10 2 3 1 4 1 36
14 新北市竹圍高中 5 5 17 0 5 0 3 0 35
15 新北市三重高中 11 4 5 1 3 4 3 3 34
16 臺北市建國中學 8 4 4 5 0 4 4 4 33
17 臺北市中正國中 6 1 6 2 3 5 7 3 33
18 臺中市西苑高中 5 3 4 2 6 5 4 4 33
19 桃園市永豐高中 8 4 7 0 2 6 3 2 32
20 臺中市后綜高中 5 5 6 0 7 1 6 2 32
21 新竹市成德高中 5 4 4 3 3 2 8 3 32
22 桃園市桃園高中 4 4 6 4 2 6 4 2 32
23 臺北市大理高中 2 3 8 2 8 1 4 4 32
24 臺中市惠文高中 5 8 3 4 3 3 1 3 30
25 屏東縣大同高中 4 2 4 4 6 1 5 4 30
26 臺北市民生國中 11 7 5 2 1 1 1 1 29
27 新竹縣仰德高中 6 3 4 5 2 0 6 3 29
28 桃園市平鎮高中 7 8 5 1 2 0 5 0 28
29 臺北市南港高中 4 5 6 1 2 7 3 0 28
30 臺北市萬芳高中 2 4 3 3 4 4 3 4 27
31 桃園市楊梅國中 5 3 8 0 3 2 4 1 26
32 花蓮縣體育中學 3 0 8 2 7 2 2 2 26
33 高雄市楠梓高中 2 6 2 5 6 2 1 2 26
34 臺北市松山高中 0 2 3 2 7 2 5 5 26
35 臺北市內湖高工 3 7 6 1 5 1 2 0 25
36 臺南市金城國中 3 2 2 5 7 2 1 3 25
37 新竹縣湖口高中 2 5 5 3 3 1 3 3 25
38 桃園市中壢國中 1 6 4 2 4 1 5 2 25
39 高雄市海青工商 1 1 4 2 8 2 6 1 25
40 臺東縣臺東高中 2 5 6 5 4 1 0 0 23
41 新北市海山高中 2 4 3 1 4 2 5 2 23
42 臺中市清泉國中 1 3 8 1 6 2 1 1 23
43 新北市明志國中 0 2 4 4 3 4 3 3 23
44 新北市新泰國中 4 6 5 3 2 0 2 0 22
45 南投縣水里商工 9 6 2 1 1 1 1 0 21
46 新北市三民高中 1 2 4 2 4 3 5 0 21
47 花蓮縣國風國中 0 2 6 2 5 0 2 4 21
48 臺中市日南國中 4 5 1 3 2 2 2 1 20
49 屏東縣潮州高中 4 3 3 2 2 1 3 2 20
50 新北市林口高中 4 0 3 3 1 2 5 2 20

1 ~ 50 / 共 655 筆資料
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6436396