競賽成績
決賽成績綜合查詢
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 臺北市大同高中(市立) 高女組羽球雙打賽 吳孟真
賴子彧
3 1.0 羽球 高女組 4月22日
2 臺北市大同高中(市立) 高女組田徑4x400公尺接力 呂佳穎
林婉靖
陳家萱
侯玫芳
4:00.48 4 0.0 田徑 高女組 4月22日
3 臺北市大同高中(市立) 國女組田徑4x400公尺接力 李慈巧
陳聖雅
楊筑茵
柳辰諭
3:54.33 1 4.0 田徑 國女組 4月22日
4 臺北市大同高中(市立) 國女組田徑200公尺 柳辰諭 25.02 3 1.0 田徑 國女組 4月22日
5 臺北市大同高中(市立) 國女組田徑200公尺 陳聖雅 26.85 8 0.0 田徑 國女組 4月22日
6 臺北市大同高中(市立) 高女組羽球單打賽 黃瀞平 1 4.0 羽球 高女組 4月22日
7 臺北市大同高中(市立) 高女組羽球單打賽 簡綵琳 3 1.0 羽球 高女組 4月22日
8 臺北市大同高中(市立) 高男組田徑跳遠 詹梓廷 6.93 6 0.0 田徑 高男組 4月22日
9 臺北市大同高中(市立) 高男組柔道第六級 羅家成 7 0.0 柔道 高男組 4月22日
10 臺北市大同高中(市立) 高女組柔道第七級 黃翊淳 3 0.5 柔道 高女組 4月22日
11 臺北市大同高中(市立) 國女組羽球單打賽 林千又 5 0.0 羽球 國女組 4月22日
12 臺北市大同高中(市立) 國女組羽球單打賽 黃聖淳 7 0.0 羽球 國女組 4月22日
13 臺北市大同高中(市立) 高男組田徑鐵餅(1.75kg) 黃諾亞 54.77 1 4.0 田徑 高男組 4月21日
14 臺北市大同高中(市立) 高男組田徑跳高 羅子杰 2.00 6 0.0 田徑 高男組 4月21日
15 臺北市大同高中(市立) 高女組田徑鐵餅(1kg) 呂文寧 45.92 2 2.0 田徑 高女組 4月21日
16 臺北市大同高中(市立) 高女組田徑鐵餅(1kg) 陳美靜 41.08 6 0.0 田徑 高女組 4月21日
17 臺北市大同高中(市立) 高男組競技體操吊環競賽 蔡宗穎 10.000 7 0.0 競技體操 高男組 4月21日
18 臺北市大同高中(市立) 高男組競技體操單槓競賽 蔡宗穎 2.200 8 0.0 競技體操 高男組 4月21日
19 臺北市大同高中(市立) 高男組競技體操跳馬競賽 蔡宗穎 12.863 1 4.0 競技體操 高男組 4月21日
20 臺北市大同高中(市立) 高男組競技體操鞍馬競賽 邱柏巽 10.975 6 0.0 競技體操 高男組 4月21日
21 臺北市大同高中(市立) 高男組競技體操雙槓競賽 邱柏巽 11.675 7 0.0 競技體操 高男組 4月21日
22 臺北市大同高中(市立) 高男組競技體操雙槓競賽 蔡宗穎 11.300 8 0.0 競技體操 高男組 4月21日
23 臺北市大同高中(市立) 高女組競技體操平衡木競賽 許雅晴 8.833 8 0.0 競技體操 高女組 4月21日
24 臺北市大同高中(市立) 高女組競技體操地板競賽 許雅晴 11.000 4 0.0 競技體操 高女組 4月21日
25 臺北市大同高中(市立) 高女組競技體操高低槓競賽 許雅晴 7.533 6 0.0 競技體操 高女組 4月21日
26 臺北市大同高中(市立) 高女組競技體操跳馬競賽 許雅晴 11.350 7 0.0 競技體操 高女組 4月21日
27 臺北市大同高中(市立) 高女組柔道第八級 蔡姵萱 1 4.0 柔道 高女組 4月21日
28 臺北市大同高中(市立) 國男組競技體操吊環競賽 江禹利 9.875 5 0.0 競技體操 國男組 4月21日
29 臺北市大同高中(市立) 國男組競技體操地板競賽 江禹利 11.150 5 0.0 競技體操 國男組 4月21日
30 臺北市大同高中(市立) 國男組競技體操單槓競賽 江禹利 11400 3 1.0 競技體操 國男組 4月21日
31 臺北市大同高中(市立) 國男組競技體操跳馬競賽 江禹利 11.900 1 4.0 競技體操 國男組 4月21日
32 臺北市大同高中(市立) 國男組競技體操鞍馬競賽 江禹利 9.875 4 0.0 競技體操 國男組 4月21日
33 臺北市大同高中(市立) 國男組競技體操鞍馬競賽 蕭宇倫 9.300 5 0.0 競技體操 國男組 4月21日
34 臺北市大同高中(市立) 國女組競技體操地板競賽 鄧凱鴻 9.067 8 0.0 競技體操 國女組 4月21日
35 臺北市大同高中(市立) 國女組競技體操高低槓競賽 鄧凱鴻 9.133 4 0.0 競技體操 國女組 4月21日
36 臺北市大同高中(市立) 國女組競技體操跳馬競賽 鄧凱鴻 11.250 5 0.0 競技體操 國女組 4月21日
37 臺北市大同高中(市立) 國女組田徑4x100公尺接力 李慈巧
柳辰諭
楊筑茵
陳聖雅
47.81 1 4.0 田徑 國女組 4月20日
38 臺北市大同高中(市立) 高男組田徑鉛球(6kg) 黃諾亞 16.68 2 2.0 田徑 高男組 4月20日
39 臺北市大同高中(市立) 高男組田徑鉛球(6kg) 羅堂輝 16.58 3 1.0 田徑 高男組 4月20日
40 臺北市大同高中(市立) 高女組田徑七項全能 林佩瑩 3838 7 0.0 田徑 高女組 4月20日
41 臺北市大同高中(市立) 高女組羽球團體賽 吳孟真
宋祐媗
林子妘
林芷均
林若珩
郭卉欣
黃瀞平
賴子彧
賴慶卉
簡綵琳
1 4.0 羽球 高女組 4月20日
42 臺北市大同高中(市立) 高男組競技體操個人全能競賽 邱柏巽 67.500 7 0.0 競技體操 高男組 4月20日
43 臺北市大同高中(市立) 國男組競技體操個人全能競賽 江禹利 66.700 4 0.0 競技體操 國男組 4月20日
44 臺北市大同高中(市立) 高男組柔道第一級 陳享恩 5 0.0 柔道 高男組 4月20日
45 臺北市大同高中(市立) 高男組柔道第二級 徐昊 1 4.0 柔道 高男組 4月20日
46 臺北市大同高中(市立) 高男組柔道第二級 莊宜恩 7 0.0 柔道 高男組 4月20日
47 臺北市大同高中(市立) 高女組柔道第二級 黃沛緹 5 0.0 柔道 高女組 4月20日
48 臺北市大同高中(市立) 國女組羽球團體賽 吳芸綺
呂思穎
汪子晴
林千又
徐瑩
張心俞
黃聖淳
廖元琪
廖婕妤
謝宓妍
4 0.0 羽球 國女組 4月20日
49 臺北市大同高中(市立) 高女組競技體操個人全能競賽 許雅晴 39.233 6 0.0 競技體操 高女組 4月20日
50 臺北市大同高中(市立) 高男組田徑十項全能 陳宇昂 5734 8 0.0 田徑 高男組 4月19日

1 ~ 50 / 共 61 筆資料
回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:5672342