註冊系統
職員選手參賽人次統計
種類   職員 選手 合計  
隊數 小計 小計 總計
團本部 22 452 247 699 0 0 0 452 247 699
高男組田徑 105 131 47 178 657 0 657 788 47 835
高女組田徑 105 103 56 159 0 489 489 103 545 648
國男組田徑 203 178 90 268 786 0 786 964 90 1054
國女組田徑 167 146 76 222 0 653 653 146 729 875
高男組游泳 72 72 29 101 268 0 268 340 29 369
高女組游泳 66 49 25 74 0 151 151 49 176 225
國男組游泳 80 67 33 100 270 0 270 337 33 370
國女組游泳 87 61 38 99 0 209 209 61 247 308
高男組跆拳道品勢 34 24 14 38 69 0 69 93 14 107
高女組跆拳道品勢 33 21 16 37 0 62 62 21 78 99
國男組跆拳道品勢 42 32 11 43 81 0 81 113 11 124
國女組跆拳道品勢 42 32 11 43 0 79 79 32 90 122
高中組跆拳道品勢 16 0 0 0 31 31 62 31 31 62
國中組跆拳道品勢 14 0 0 0 26 26 52 26 26 52
高男組跆拳道對打 69 63 25 88 197 0 197 260 25 285
高女組跆拳道對打 74 58 30 88 0 190 190 58 220 278
國男組跆拳道對打 104 80 33 113 210 0 210 290 33 323
國女組跆拳道對打 103 63 47 110 0 193 193 63 240 303
高男組柔道 42 47 11 58 158 0 158 205 11 216
高女組柔道 39 33 18 51 0 142 142 33 160 193
國男組柔道 65 54 25 79 195 0 195 249 25 274
國女組柔道 61 30 37 67 0 159 159 30 196 226
高男組空手道 39 36 9 45 104 0 104 140 9 149
高女組空手道 28 15 16 31 0 56 56 15 72 87
國男組空手道 48 38 15 53 114 0 114 152 15 167
國女組空手道 30 22 12 34 0 72 72 22 84 106
高男組角力 43 57 11 68 231 0 231 288 11 299
高女組角力 28 32 7 39 0 109 109 32 116 148
國男組角力 57 59 28 87 302 0 302 361 28 389
國女組角力 46 34 21 55 0 142 142 34 163 197
高男組射箭 27 22 7 29 71 0 71 93 7 100
高女組射箭 30 19 12 31 0 66 66 19 78 97
國男組射箭 54 34 20 54 130 0 130 164 20 184
國女組射箭 45 22 23 45 0 114 114 22 137 159
高男組射擊 33 26 13 39 85 0 85 111 13 124
高女組射擊 27 21 12 33 0 76 76 21 88 109
國男組射擊 36 24 18 42 101 0 101 125 18 143
國女組射擊 34 22 18 40 0 96 96 22 114 136
高中組射擊 14 0 0 0 21 21 42 21 21 42
國中組射擊 17 1 0 1 28 28 56 29 28 57
高男組拳擊 36 45 6 51 150 0 150 195 6 201
高女組拳擊 24 22 6 28 0 71 71 22 77 99
國男組拳擊 46 47 7 54 128 0 128 175 7 182
國女組拳擊 24 18 6 24 0 55 55 18 61 79
高男組舉重 26 22 18 40 140 0 140 162 18 180
高女組舉重 32 18 23 41 0 103 103 18 126 144
國男組舉重 47 33 21 54 131 0 131 164 21 185
國女組舉重 38 18 24 42 0 93 93 18 117 135
高男組擊劍 55 49 15 64 124 0 124 173 15 188
高女組擊劍 41 32 13 45 0 81 81 32 94 126
國男組擊劍 57 51 16 67 169 0 169 220 16 236
國女組擊劍 45 35 17 52 0 136 136 35 153 188
高男組划船 15 15 11 26 92 3 95 107 14 121
高女組划船 10 6 6 12 0 36 36 6 42 48
國男組划船 17 17 17 34 140 1 141 157 18 175
國女組划船 11 5 10 15 0 43 43 5 53 58
高男組自由車 36 42 10 52 143 0 143 185 10 195
高女組自由車 11 12 5 17 0 27 27 12 32 44
國男組自由車 45 51 16 67 179 0 179 230 16 246
國女組自由車 19 22 5 27 0 53 53 22 58 80
高男組輕艇 15 22 6 28 65 0 65 87 6 93
高女組輕艇 9 9 6 15 0 21 21 9 27 36
國男組輕艇 18 24 7 31 70 0 70 94 7 101
國女組輕艇 10 14 3 17 0 42 42 14 45 59
高男組桌球 17 21 7 28 97 0 97 118 7 125
高女組桌球 18 18 10 28 0 96 96 18 106 124
國男組桌球 19 17 11 28 104 0 104 121 11 132
國女組桌球 26 24 13 37 0 110 110 24 123 147
高男組羽球 10 17 1 18 83 0 83 100 1 101
高女組羽球 10 13 5 18 0 80 80 13 85 98
國男組羽球 11 14 6 20 84 0 84 98 6 104
國女組羽球 9 9 8 17 0 82 82 9 90 99
高男組網球 9 21 0 21 61 0 61 82 0 82
高女組網球 11 17 4 21 0 58 58 17 62 79
國男組網球 10 16 3 19 60 0 60 76 3 79
國女組網球 11 14 3 17 0 50 50 14 53 67
高男組軟式網球 23 36 3 39 139 0 139 175 3 178
高女組軟式網球 18 18 9 27 0 94 94 18 103 121
國男組軟式網球 27 34 15 49 184 0 184 218 15 233
國女組軟式網球 22 23 10 33 0 122 122 23 132 155
高男組木球 28 26 9 35 90 0 90 116 9 125
高女組木球 27 25 8 33 0 82 82 25 90 115
國男組木球 28 23 11 34 95 0 95 118 11 129
國女組木球 29 19 15 34 0 94 94 19 109 128
高女組韻律體操 6 1 6 7 0 33 33 1 39 40
國女組韻律體操 9 0 10 10 0 23 23 0 33 33
高男組競技體操 7 7 0 7 17 0 17 24 0 24
高女組競技體操 8 5 6 11 0 24 24 5 30 35
國男組競技體操 9 10 2 12 38 0 38 48 2 50
國女組競技體操 15 6 10 16 0 51 51 6 61 67
高男組滑輪溜冰(競速) 37 33 7 40 83 0 83 116 7 123
高女組滑輪溜冰(競速) 22 19 4 23 0 34 34 19 38 57
國男組滑輪溜冰(競速) 46 45 13 58 121 0 121 166 13 179
國女組滑輪溜冰(競速) 44 39 11 50 0 85 85 39 96 135
合計   3479 1655 5134 6922 5047 11969 10401 6702 17103

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:5577514