職員選手參賽人次統計
國男組柔道

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
臺北市大同高中(市立) 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺北市大理高中 2 0 2 6 0 6 8 0 8
臺北市古亭國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺北市民權國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市新民國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
新北市八里國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
新北市土城國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新北市中山國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
新北市正德國中 0 2 2 3 0 3 3 2 5
新北市安溪國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
新北市江翠國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
新北市竹圍高中 2 0 2 6 0 6 8 0 8
新北市明德高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
新北市新埔國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
桃園市會稽國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
桃園市楊明國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
桃園市楊梅國中 1 1 2 9 0 9 10 1 11
桃園市觀音高中 1 1 2 4 0 4 5 1 6
新竹縣尖石國中 1 1 2 9 0 9 10 1 11
新竹縣新豐國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹市虎林國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
苗栗縣致民國中 1 1 2 8 0 8 9 1 10
苗栗縣苑裡高中(縣立) 0 1 1 1 0 1 1 1 2
苗栗縣武術國中小 1 0 1 4 0 4 5 0 5
臺中市后里國中 2 0 2 7 0 7 9 0 9
臺中市后綜高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺中市忠明高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市豐南國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺中市豐原國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
彰化縣伸港國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣和群國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
彰化縣埔鹽國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
彰化縣鹿鳴國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
彰化縣彰安國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
南投縣同富國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
南投縣南崗國中 2 0 2 8 0 8 10 0 10
南投縣草屯國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
雲林縣揚子高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
雲林縣二崙國中 2 0 2 7 0 7 9 0 9
嘉義縣昇平國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
嘉義縣梅山國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
嘉義市嘉華高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
嘉義市民生國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
嘉義市南興國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市太子國中 2 0 2 8 0 8 10 0 10
高雄市大義國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
高雄市中庄國中 0 1 1 4 0 4 4 1 5
高雄市五甲國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市文山高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市立德國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
高雄市茄萣國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
高雄市福誠高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
高雄市翠屏國中小 1 0 1 3 0 3 4 0 4
屏東縣至正國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
屏東縣枋寮高中 0 2 2 6 0 6 6 2 8
屏東縣泰武國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣瑪家國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺東縣東大體中 2 0 2 8 0 8 10 0 10
臺東縣大王國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺東縣卑南國中 1 1 2 9 0 9 10 1 11
花蓮縣國風國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
宜蘭縣壯圍國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
宜蘭縣南澳高中 0 1 1 4 0 4 4 1 5
宜蘭縣員山國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
宜蘭縣羅東國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
合計 54 25 79 195 0 195 249 25 274

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6377309