註冊系統
縣市參賽人次統計
種類











































合計
團本部 24 96 41 65 27 16 24 75 22 39 49 29 15 29 35 33 20 15 25 8 6 6 699
高男組田徑 6 101 113 111 36 24 22 94 45 4 26 2 6 50 63 19 35 49 23 4 2 0 835
高女組田徑 8 83 77 73 22 21 4 68 43 10 26 13 12 33 47 26 21 25 28 3 5 0 648
國男組田徑 25 50 104 131 46 20 31 132 71 6 46 9 3 83 73 51 44 65 50 12 2 0 1054
國女組田徑 6 76 112 99 46 14 12 97 64 0 38 9 4 73 50 28 35 48 58 4 2 0 875
高男組游泳 5 78 47 33 15 15 0 58 21 2 0 0 2 28 38 14 2 9 2 0 0 0 369
高女組游泳 3 44 30 20 7 8 0 30 7 0 2 2 2 20 33 8 3 2 4 0 0 0 225
國男組游泳 6 71 45 19 9 9 0 48 17 0 16 4 2 31 59 10 10 12 2 0 0 0 370
國女組游泳 2 63 37 23 10 11 0 37 17 0 8 9 3 28 29 8 5 8 6 2 2 0 308
高男組跆拳道品勢 7 6 6 7 5 2 4 4 10 4 8 4 6 4 4 8 0 6 5 7 0 0 107
高女組跆拳道品勢 6 7 6 5 5 0 0 4 5 4 6 5 6 8 4 9 2 6 6 5 0 0 99
國男組跆拳道品勢 5 7 10 8 7 6 7 6 8 6 6 5 3 8 6 6 5 6 5 4 0 0 124
國女組跆拳道品勢 4 6 8 6 8 6 0 6 6 7 8 4 6 8 10 7 2 6 8 6 0 0 122
高中組跆拳道品勢 2 6 0 6 4 0 0 6 2 6 6 2 2 6 6 4 0 2 0 2 0 0 62
國中組跆拳道品勢 6 6 2 2 4 2 0 6 2 0 2 0 0 6 0 6 0 6 0 2 0 0 52
高男組跆拳道對打 8 24 23 30 12 9 11 24 21 13 15 8 7 16 17 15 0 18 8 6 0 0 285
高女組跆拳道對打 13 28 27 33 7 2 3 23 19 7 18 8 7 18 15 14 2 20 8 4 2 0 278
國男組跆拳道對打 15 22 17 27 14 9 14 18 18 16 14 13 11 22 20 19 12 15 13 5 9 0 323
國女組跆拳道對打 15 20 20 23 9 12 14 22 16 15 20 12 9 24 20 16 5 15 10 6 0 0 303
高男組柔道 5 13 32 21 11 2 8 20 15 13 9 2 0 6 16 12 15 4 12 0 0 0 216
高女組柔道 2 20 27 17 11 0 9 18 11 8 2 0 2 6 13 18 18 0 11 0 0 0 193
國男組柔道 0 19 34 24 13 3 17 21 15 16 12 4 7 10 24 14 23 5 13 0 0 0 274
國女組柔道 0 15 28 17 6 5 12 23 15 14 5 4 3 8 21 21 19 0 10 0 0 0 226
高男組空手道 0 21 16 16 0 0 0 14 6 17 2 0 0 24 22 0 0 11 0 0 0 0 149
高女組空手道 0 14 6 10 0 0 0 5 2 14 0 0 0 12 20 0 0 4 0 0 0 0 87
國男組空手道 0 19 8 23 0 3 0 8 10 19 6 0 0 23 28 9 0 11 0 0 0 0 167
國女組空手道 0 15 12 12 0 2 0 0 9 13 0 0 0 19 13 3 0 8 0 0 0 0 106
高男組角力 0 33 64 26 13 0 11 51 0 6 8 22 6 4 25 6 7 0 12 0 0 5 299
高女組角力 0 16 31 16 3 0 4 32 4 5 6 6 3 0 13 0 5 0 4 0 0 0 148
國男組角力 0 23 60 40 9 0 30 45 21 21 25 31 11 9 28 10 22 0 0 0 0 4 389
國女組角力 0 13 31 24 2 0 9 27 10 10 12 15 3 7 15 9 8 0 0 0 0 2 197
高男組射箭 2 10 12 5 8 8 0 7 8 8 0 4 0 4 12 0 4 8 0 0 0 0 100
高女組射箭 6 13 11 6 5 9 0 4 6 8 0 2 0 5 12 0 4 2 4 0 0 0 97
國男組射箭 8 20 21 16 16 13 4 10 7 8 0 8 0 10 16 2 8 14 3 0 0 0 184
國女組射箭 6 19 21 16 15 8 0 4 4 8 0 4 0 12 17 2 7 12 4 0 0 0 159
高男組射擊 0 15 13 29 4 0 0 10 0 0 17 0 4 0 20 0 8 0 0 0 4 0 124
高女組射擊 3 8 9 29 2 0 0 10 0 0 18 0 0 0 18 0 8 0 0 0 4 0 109
國男組射擊 8 6 9 32 4 0 0 18 0 0 26 0 2 0 22 0 12 4 0 0 0 0 143
國女組射擊 8 13 10 32 4 0 0 11 0 0 18 0 3 0 23 0 10 4 0 0 0 0 136
高中組射擊 0 4 4 8 2 0 0 2 0 0 6 0 0 0 4 0 8 0 0 0 4 0 42
國中組射擊 8 2 6 8 2 0 0 6 0 0 6 0 0 0 8 0 8 3 0 0 0 0 57
高男組拳擊 0 33 30 11 0 12 2 17 31 0 6 0 0 2 24 20 8 5 0 0 0 0 201
高女組拳擊 0 26 17 7 0 6 0 7 18 0 0 0 0 0 7 11 0 0 0 0 0 0 99
國男組拳擊 0 31 27 15 2 9 0 20 30 6 4 0 0 4 12 20 2 0 0 0 0 0 182
國女組拳擊 0 17 26 2 3 0 0 4 10 2 2 0 0 4 2 7 0 0 0 0 0 0 79
高男組舉重 0 24 27 2 0 0 0 26 15 0 6 0 0 19 31 9 6 15 0 0 0 0 180
高女組舉重 0 8 13 8 0 0 0 18 13 0 9 0 0 23 22 12 15 3 0 0 0 0 144
國男組舉重 0 10 18 4 0 0 0 30 24 0 6 0 0 24 37 5 16 11 0 0 0 0 185
國女組舉重 0 2 17 8 0 0 0 16 12 0 3 0 0 16 35 8 12 6 0 0 0 0 135
高男組擊劍 0 35 26 38 5 9 0 33 0 7 0 0 0 6 25 0 4 0 0 0 0 0 188
高女組擊劍 0 21 19 20 2 4 0 28 0 5 0 0 0 2 25 0 0 0 0 0 0 0 126
國男組擊劍 0 44 45 29 14 8 0 47 0 10 0 0 0 0 34 0 5 0 0 0 0 0 236
國女組擊劍 0 41 29 25 5 4 0 27 0 6 5 0 0 4 37 0 5 0 0 0 0 0 188
高男組划船 3 30 17 19 0 0 0 9 0 15 0 0 0 11 0 0 0 0 17 0 0 0 121
高女組划船 0 5 17 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 2 0 0 0 0 12 0 0 0 48
國男組划船 0 8 25 23 0 0 0 15 0 21 0 0 0 22 5 0 0 0 56 0 0 0 175
國女組划船 0 4 12 8 0 0 0 3 0 8 0 0 0 3 0 0 0 0 20 0 0 0 58
高男組自由車 0 35 2 12 13 17 0 21 2 2 4 0 0 16 49 9 2 7 4 0 0 0 195
高女組自由車 0 4 0 2 3 3 0 19 0 0 0 0 0 2 11 0 0 0 0 0 0 0 44
國男組自由車 0 17 0 13 13 5 0 99 2 2 8 0 0 11 43 15 2 0 16 0 0 0 246
國女組自由車 0 2 0 5 0 0 0 41 2 0 0 0 0 0 16 6 0 0 8 0 0 0 80
高男組輕艇 0 15 3 9 0 0 0 10 0 9 0 2 2 23 0 0 0 12 8 0 0 0 93
高女組輕艇 0 0 0 7 0 0 0 11 0 5 0 0 0 2 0 0 2 4 5 0 0 0 36
國男組輕艇 0 7 3 11 0 0 0 24 4 6 0 5 0 17 0 0 3 5 16 0 0 0 101
國女組輕艇 0 4 0 9 0 0 0 24 2 0 0 6 0 3 0 0 0 0 11 0 0 0 59
高男組桌球 0 24 13 26 0 12 0 10 12 3 0 0 0 3 15 5 0 0 2 0 0 0 125
高女組桌球 3 29 24 0 0 12 12 10 12 0 0 3 0 5 9 0 2 2 0 0 1 0 124
國男組桌球 0 36 13 12 0 0 0 10 9 0 3 0 0 14 26 4 0 2 0 0 3 0 132
國女組桌球 0 38 27 18 2 3 3 11 2 0 7 0 0 15 16 2 0 0 3 0 0 0 147
高男組羽球 0 15 12 12 0 0 0 12 0 12 0 2 0 12 24 0 0 0 0 0 0 0 101
高女組羽球 2 36 12 0 0 0 0 12 0 0 0 12 0 3 21 0 0 0 0 0 0 0 98
國男組羽球 0 25 12 3 0 0 0 24 2 0 12 0 0 14 12 0 0 0 0 0 0 0 104
國女組羽球 0 24 12 24 3 0 0 0 0 0 12 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 99
高男組網球 0 21 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 19 12 0 0 10 0 0 0 0 82
高女組網球 0 16 18 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 13 18 9 0 0 0 0 0 0 79
國男組網球 0 29 0 0 0 3 0 9 0 0 0 0 0 27 9 2 0 0 0 0 0 0 79
國女組網球 0 20 10 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 12 9 5 0 8 0 0 0 0 67
高男組軟式網球 0 25 0 6 6 2 0 22 9 0 12 12 0 28 29 13 10 4 0 0 0 0 178
高女組軟式網球 0 26 6 0 0 0 0 13 2 0 4 10 0 15 30 11 4 0 0 0 0 0 121
國男組軟式網球 0 19 10 4 11 3 0 30 13 12 20 12 0 28 34 9 8 20 0 0 0 0 233
國女組軟式網球 0 14 10 0 9 3 0 16 0 10 20 6 0 22 30 6 6 3 0 0 0 0 155
高男組木球 0 11 6 6 0 0 6 18 7 0 20 2 0 12 9 22 0 0 0 3 0 3 125
高女組木球 0 2 6 4 0 0 8 7 11 0 25 0 3 29 0 15 0 0 0 3 0 2 115
國男組木球 0 0 11 9 0 0 12 9 6 0 26 2 0 21 8 22 0 0 0 0 0 3 129
國女組木球 0 0 5 6 0 0 2 6 11 0 33 8 4 19 0 25 0 0 0 7 0 2 128
高女組韻律體操 0 0 0 8 0 0 0 11 0 0 0 0 0 11 7 3 0 0 0 0 0 0 40
國女組韻律體操 0 5 0 5 3 0 0 6 0 0 0 0 0 5 5 4 0 0 0 0 0 0 33
高男組競技體操 0 3 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8 0 5 0 4 0 0 0 24
高女組競技體操 0 7 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10 8 0 0 0 0 4 0 35
國男組競技體操 0 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 5 0 11 0 0 0 50
國女組競技體操 0 21 7 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 23 10 0 0 0 0 2 0 67
高男組滑輪溜冰(競速) 0 22 7 19 4 0 6 21 3 0 2 0 0 6 14 8 0 0 11 0 0 0 123
高女組滑輪溜冰(競速) 0 15 0 5 2 0 2 13 2 0 0 0 0 2 8 8 0 0 0 0 0 0 57
國男組滑輪溜冰(競速) 0 32 4 20 5 2 4 37 5 0 13 0 2 14 12 21 0 0 8 0 0 0 179
國女組滑輪溜冰(競速) 0 24 6 19 5 2 5 22 0 0 9 2 3 9 9 13 0 0 7 0 0 0 135
合計 230 2096 1815 1649 533 360 312 1996 836 474 763 324 164 1240 1773 754 519 540 553 93 52 27 17103

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6376779