註冊系統
各縣市參賽人數統計
縣市 團本部 學校職員 所有選手
基隆市 20 4 30 12 70 59
臺北市 49 47 277 124 816 639
新北市 32 9 220 121 694 573
桃園市 44 21 210 106 646 460
新竹縣 19 8 80 31 202 130
新竹市 12 4 58 18 137 89
苗栗縣 22 2 48 22 131 66
臺中市 46 29 235 105 844 514
彰化縣 13 9 115 55 330 240
南投縣 26 13 52 32 182 114
雲林縣 32 17 102 46 275 226
嘉義縣 18 11 41 19 106 98
嘉義市 7 8 25 11 46 38
臺南市 18 11 167 64 485 363
高雄市 22 13 249 117 711 503
屏東縣 18 15 115 60 257 218
臺東縣 16 4 68 31 210 145
花蓮縣 9 6 69 31 243 127
宜蘭縣 18 7 80 32 214 155
澎湖縣 4 4 8 6 24 21
金門縣 2 4 9 4 13 13
連江縣 5 1 7 0 10 3
小計 452 247 2265 1047 6646 4794
合計 699 3312 11440

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6147843