職員選手參賽人次統計
國男組田徑

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市中山高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
基隆市正濱國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
基隆市安樂高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
基隆市南榮國中 2 1 3 15 0 15 17 1 18
臺北市三民國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺北市大同高中(市立) 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺北市北安國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
臺北市民生國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市成淵高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺北市明湖國中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
臺北市明德國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺北市金華國中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
臺北市信義國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺北市南門國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市重慶國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
臺北市敦化國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市景興國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺北市陽明高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市麗山國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺北市蘭雅國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
新北市光仁高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新北市土城國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新北市中正國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
新北市光榮國中 2 3 5 20 0 20 22 3 25
新北市佳林國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市忠孝國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市明志國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
新北市明德高中 2 0 2 11 0 11 13 0 13
新北市林口國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
新北市海山高中 0 2 2 6 0 6 6 2 8
新北市新埔國中 1 1 2 10 0 10 11 1 12
新北市新泰國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新北市溪崑國中 1 1 2 9 0 9 10 1 11
新北市達觀國中小 0 1 1 2 0 2 2 1 3
新北市福營國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市錦和高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市蘆洲國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市鷺江國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
桃園市大成國中 2 0 2 11 0 11 13 0 13
桃園市大有國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
桃園市中壢國中 3 0 3 14 0 14 17 0 17
桃園市仁和國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
桃園市內壢國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市平南國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
桃園市光明國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
桃園市自強國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
桃園市東興國中 0 3 3 16 0 16 16 3 19
桃園市青埔國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
桃園市南崁國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
桃園市桃園國中 1 2 3 14 0 14 15 2 17
桃園市迴龍國中小 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市楊梅國中 2 0 2 9 0 9 11 0 11
桃園市瑞原國中 2 1 3 18 0 18 20 1 21
桃園市經國國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
桃園市過嶺國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市興南國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市龍岡國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹縣二重國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
新竹縣尖石國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹縣成功國中 1 2 3 13 0 13 14 2 16
新竹縣竹北國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
新竹縣自強國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
新竹縣芎林國中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
新竹縣忠孝國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
新竹縣東興國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
新竹縣湖口高中 1 1 2 3 0 3 4 1 5
新竹縣新湖國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹市光武國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹市光華國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新竹市成德高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
新竹市竹光國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
新竹市培英國中 2 0 2 7 0 7 9 0 9
苗栗縣建臺高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
苗栗縣大同高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
苗栗縣公館國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
苗栗縣竹南國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
苗栗縣南庄國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
苗栗縣苑裡高中(縣立) 1 0 1 5 0 5 6 0 6
苗栗縣通霄國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
苗栗縣照南國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
苗栗縣頭份國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
苗栗縣頭屋國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺中市弘文高中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
臺中市大里高中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
臺中市大道國中 2 0 2 8 0 8 10 0 10
臺中市五權國中 1 1 2 8 0 8 9 1 10
臺中市日南國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市北新國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市光德國中 3 0 3 13 0 13 16 0 16
臺中市后里國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺中市后綜高中 0 2 2 10 0 10 10 2 12
臺中市至善國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市沙鹿國中 2 1 3 13 0 13 15 1 16
臺中市居仁國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市東華國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺中市長億高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺中市崇倫國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市梧棲國中 2 0 2 8 0 8 10 0 10
臺中市清水國中 0 1 1 5 0 5 5 1 6
臺中市惠文高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市新社高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市萬和國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市福科國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市潭子國中 1 2 3 14 0 14 15 2 17
彰化縣二林高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
彰化縣大同國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
彰化縣大村國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
彰化縣田尾國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
彰化縣竹塘國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
彰化縣和美高中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
彰化縣和群國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
彰化縣社頭國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣花壇國中 2 0 2 8 0 8 10 0 10
彰化縣信義國中小 1 1 2 8 0 8 9 1 10
彰化縣鹿港國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣鹿鳴國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
彰化縣藝術高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣彰泰國中 2 1 3 15 0 15 17 1 18
彰化縣福興國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
南投縣宏仁國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
南投縣南投國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
南投縣草屯國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
雲林縣正心高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
雲林縣二崙國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
雲林縣斗六國中 2 1 3 16 0 16 18 1 19
雲林縣西螺國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
雲林縣東和國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
雲林縣虎尾國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
雲林縣建國國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
雲林縣崇德國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
雲林縣莿桐國中 0 1 1 5 0 5 5 1 6
嘉義縣民雄國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
嘉義縣東石國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
嘉義縣鹿草國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
嘉義縣溪口國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
嘉義市北興國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
臺南市南科高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市大成國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺南市大橋國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市中山國中 1 1 2 8 0 8 9 1 10
臺南市永仁高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺南市佳里國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
臺南市金城國中 3 1 4 21 0 21 24 1 25
臺南市南新國中 0 2 2 9 0 9 9 2 11
臺南市後甲國中 2 1 3 16 0 16 18 1 19
臺南市新化國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市新市國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺南市學甲國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
高雄市大寮國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市大灣國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
高雄市中山國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
高雄市仁武高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
高雄市右昌國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市左營國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市正興國中 2 0 2 10 0 10 12 0 12
高雄市岡山國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
高雄市阿蓮國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市青年國中 2 0 2 9 0 9 11 0 11
高雄市後勁國中 0 1 1 4 0 4 4 1 5
高雄市苓雅國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
高雄市國昌國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
高雄市福山國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
高雄市翠屏國中小 1 1 2 9 0 9 10 1 11
高雄市鳳甲國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
屏東縣南榮國中 0 1 1 5 0 5 5 1 6
屏東縣大同高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣中正國中 0 1 1 5 0 5 5 1 6
屏東縣車城國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
屏東縣里港國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣來義高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
屏東縣明正國中 2 0 2 6 0 6 8 0 8
屏東縣東港高中 2 1 3 8 0 8 10 1 11
屏東縣長治國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
屏東縣高泰國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣崇文國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
屏東縣萬巒國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺東縣東大體中 1 1 2 9 0 9 10 1 11
臺東縣東海國中 2 0 2 9 0 9 11 0 11
臺東縣新生國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺東縣新港國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
臺東縣關山國中 2 0 2 9 0 9 11 0 11
臺東縣寶桑國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
花蓮縣海星高中 2 0 2 9 0 9 11 0 11
花蓮縣化仁國中 2 0 2 9 0 9 11 0 11
花蓮縣玉東國中 2 0 2 8 0 8 10 0 10
花蓮縣光復國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
花蓮縣宜昌國中 2 0 2 7 0 7 9 0 9
花蓮縣國風國中 0 1 1 5 0 5 5 1 6
花蓮縣富北國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
花蓮縣瑞穗國中 1 0 1 8 0 8 9 0 9
花蓮縣豐濱國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
宜蘭縣慧燈高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
宜蘭縣大同國中 1 1 2 2 0 2 3 1 4
宜蘭縣中華國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
宜蘭縣文化國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
宜蘭縣冬山國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
宜蘭縣壯圍國中 1 1 2 8 0 8 9 1 10
宜蘭縣復興國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
宜蘭縣頭城國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
宜蘭縣羅東國中 3 0 3 13 0 13 16 0 16
宜蘭縣蘇澳國中 0 1 1 4 0 4 4 1 5
澎湖縣馬公國中 1 1 2 10 0 10 11 1 12
金門縣烈嶼國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
合計 178 90 268 786 0 786 964 90 1054

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6377641