職員選手參賽人次統計
國男組桌球

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
臺北市誠正國中 1 1 2 10 0 10 11 1 12
臺北市龍門國中 1 1 2 10 0 10 11 1 12
臺北市麗山國中 1 1 2 10 0 10 11 1 12
新北市海山高中 1 2 3 10 0 10 11 2 13
桃園市桃園國中 0 2 2 10 0 10 10 2 12
臺中市忠明高中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
臺中市東山高中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
彰化縣藝術高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
彰化縣彰德國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
彰化縣福興國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
雲林縣崇德國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺南市長榮中學 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市大橋國中 2 0 2 10 0 10 12 0 12
高雄市大榮高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市三民國中 0 2 2 10 0 10 10 2 12
高雄市福誠高中 2 0 2 10 0 10 12 0 12
屏東縣至正國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
花蓮縣花崗國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
金門縣金城國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
合計 17 11 28 104 0 104 121 11 132

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6436506