職員選手參賽人次統計
高男組田徑

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市中山高中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
臺北市士林高商 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺北市大同高中(市立) 2 1 3 13 0 13 15 1 16
臺北市中正高中 2 1 3 18 0 18 20 1 21
臺北市內湖高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺北市成淵高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺北市松山家商 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺北市南港高中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
臺北市建國中學 4 0 4 20 0 20 24 0 24
臺北市陽明高中 2 1 3 12 0 12 14 1 15
臺北市麗山高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺北市美國學校 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市師大附中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新北市莊敬工家 1 0 1 3 0 3 4 0 4
新北市三民高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
新北市三重高中 3 0 3 14 0 14 17 0 17
新北市三重商工 0 2 2 5 0 5 5 2 7
新北市丹鳳高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
新北市明德高中 2 1 3 15 0 15 17 1 18
新北市海山高中 1 1 2 12 0 12 13 1 14
新北市新北高工 2 0 2 3 0 3 5 0 5
新北市新北高中 1 2 3 14 0 14 15 2 17
新北市樹林高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
新北市錦和高中 2 1 3 16 0 16 18 1 19
新北市雙溪高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市育達高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市平鎮高中 2 2 4 20 0 20 22 2 24
桃園市永豐高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市桃園高中 3 1 4 28 0 28 31 1 32
桃園市治平高中 3 1 4 23 0 23 26 1 27
桃園市北科附工 3 1 4 17 0 17 20 1 21
桃園市楊梅高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
新竹縣內思高工 1 0 1 2 0 2 3 0 3
新竹縣東泰高中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
新竹縣竹東高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
新竹縣六家高中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
新竹縣湖口高中 2 2 4 15 0 15 17 2 19
新竹市光復高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹市竹科實中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹市成德高中 2 1 3 17 0 17 19 1 20
苗栗縣中興商工 1 0 1 2 0 2 3 0 3
苗栗縣大同高中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
苗栗縣苑裡高中(縣立) 2 0 2 10 0 10 12 0 12
苗栗縣興華高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺中市新民高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺中市大甲高中 2 1 3 24 0 24 26 1 27
臺中市大里高中 1 2 3 14 0 14 15 2 17
臺中市后綜高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺中市東勢高工 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市長億高中 1 2 3 19 0 19 20 2 22
臺中市惠文高中 3 0 3 13 0 13 16 0 16
臺中市新社高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
彰化縣北斗家商 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣崇實高工 3 0 3 12 0 12 15 0 15
彰化縣員林農工 2 2 4 13 0 13 15 2 17
彰化縣二林高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
彰化縣田中高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣藝術高中 1 0 1 6 0 6 7 0 7
南投縣草屯商工 0 1 1 3 0 3 3 1 4
雲林縣斗六高中 2 0 2 7 0 7 9 0 9
雲林縣虎尾高中 0 2 2 8 0 8 8 2 10
雲林縣斗南高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
雲林縣麥寮高中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
嘉義縣東石高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
嘉義市嘉義家職 1 0 1 1 0 1 2 0 2
嘉義市嘉義高工 1 1 2 2 0 2 3 1 4
臺南市六信高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺南市長榮中學 1 1 2 7 0 7 8 1 9
臺南市黎明高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市北門高中 3 0 3 15 0 15 18 0 18
臺南市北門農工 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市新化高工 2 0 2 8 0 8 10 0 10
臺南市新豐高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺南市南大附中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市臺南高商 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市高苑工商 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市小港高中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
高雄市中正高工 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市中正高中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
高雄市仁武高中 2 0 2 9 0 9 11 0 11
高雄市左營高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市林園高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
高雄市高雄中學 2 1 3 16 0 16 18 1 19
高雄市新莊高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市楠梓高中 0 1 1 4 0 4 4 1 5
高雄市岡山高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
高雄市岡山農工 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市鳳山商工 1 0 1 5 0 5 6 0 6
屏東縣陸興高中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
屏東縣來義高中 2 0 2 3 0 3 5 0 5
屏東縣東港高中 1 1 2 4 0 4 5 1 6
屏東縣內埔農工 1 0 1 2 0 2 3 0 3
屏東縣東港海事 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺東縣東大體中 2 1 3 16 0 16 18 1 19
臺東縣臺東高中 2 0 2 8 0 8 10 0 10
臺東縣臺東高商 1 0 1 5 0 5 6 0 6
花蓮縣四維高中 2 0 2 6 0 6 8 0 8
花蓮縣海星高中 3 0 3 12 0 12 15 0 15
花蓮縣體育中學 2 1 3 15 0 15 17 1 18
花蓮縣花蓮高農 1 0 1 7 0 7 8 0 8
宜蘭縣慧燈高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
宜蘭縣宜蘭高中 2 0 2 15 0 15 17 0 17
宜蘭縣宜蘭高商 0 1 1 3 0 3 3 1 4
澎湖縣馬公高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
金門縣金門高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
合計 131 47 178 657 0 657 788 47 835

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:5666116