職員選手參賽人次統計
高男組自由車

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
臺北市景文高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺北市木柵高工 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市西松高中 4 1 5 21 0 21 25 1 26
臺北市松山工農 1 0 1 3 0 3 4 0 4
新北市教育局 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市教育局 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市啟英高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市中壢家商 0 1 1 3 0 3 3 1 4
桃園市平鎮高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
桃園市治平高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹縣仰德高中 2 0 2 11 0 11 13 0 13
新竹市世界高中 3 1 4 13 0 13 16 1 17
臺中市大甲高中 2 1 3 16 0 16 18 1 19
臺中市豐原高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣藝術高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
南投縣仁愛高農 1 0 1 1 0 1 2 0 2
雲林縣斗南高中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
臺南市港明高中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
臺南市慈幼工商 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市曾文農工 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市臺南海事 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市臺南高工 1 1 2 4 0 4 5 1 6
高雄市文山高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
高雄市林園高中 2 1 3 13 0 13 15 1 16
高雄市海青工商 3 0 3 14 0 14 17 0 17
高雄市高雄高工 1 1 2 7 0 7 8 1 9
高雄市楠梓高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
屏東縣屏榮高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣內埔農工 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣屏東高工 1 0 1 2 0 2 3 0 3
屏東縣屏東高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺東縣臺東高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
花蓮縣海星高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
花蓮縣花蓮高工 1 0 1 2 0 2 3 0 3
宜蘭縣宜蘭高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
宜蘭縣羅東高工 1 0 1 1 0 1 2 0 2
合計 42 10 52 143 0 143 185 10 195

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6436341