職員選手參賽人次統計
國女組跆拳道對打

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市成功國中 1 0 1 0 4 4 1 4 5
基隆市百福國中 1 0 1 0 5 5 1 5 6
基隆市南榮國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
臺北市大同高中(市立) 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺北市中山國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
臺北市中正國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市仁愛國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
臺北市弘道國中 1 0 1 0 4 4 1 4 5
臺北市萬芳高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺北市龍山國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
新北市丹鳳高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
新北市五股國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
新北市正德國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
新北市育林國中 1 0 1 0 4 4 1 4 5
新北市新泰國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新北市積穗國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新北市頭前國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
桃園市大園國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
桃園市仁和國中 0 1 1 0 4 4 0 5 5
桃園市內壢國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
桃園市平興國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
桃園市平鎮國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
桃園市幸福國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
桃園市青溪國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
桃園市楊光國中小 1 0 1 0 1 1 1 1 2
桃園市瑞原國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
新竹縣竹東國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
新竹縣湖口高中 1 1 2 0 1 1 1 2 3
新竹縣華山國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
新竹市竹科實中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹市成德高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹市竹光國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
新竹市南華國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
新竹市建華國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹市培英國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
苗栗縣公館國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
苗栗縣建國國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
苗栗縣後龍國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
苗栗縣武術國中小 1 1 2 0 6 6 1 7 8
臺中市大里高中 0 1 1 0 3 3 0 4 4
臺中市中平國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺中市太平國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市安和國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺中市成功國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺中市西苑高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺中市新光國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
臺中市龍井國中 0 1 1 0 3 3 0 4 4
彰化縣和群國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
彰化縣信義國中小 0 1 1 0 2 2 0 3 3
彰化縣員林國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
彰化縣福興國中 2 0 2 0 6 6 2 6 8
南投縣延和國中 0 1 1 0 5 5 0 6 6
南投縣南崗國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
南投縣埔里國中 0 1 1 0 5 5 0 6 6
雲林縣淵明國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
雲林縣揚子高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
雲林縣水林國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
雲林縣北港國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
雲林縣虎尾國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
雲林縣崇德國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
雲林縣崙背國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
雲林縣麥寮高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
雲林縣褒忠國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
嘉義縣布袋國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
嘉義縣義竹國中 1 1 2 0 8 8 1 9 10
嘉義市嘉華高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
嘉義市北興國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
嘉義市民生國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
嘉義市南興國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺南市昭明國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺南市永康國中 1 1 2 0 6 6 1 7 8
臺南市和順國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
臺南市忠孝國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺南市東山國中 0 1 1 0 3 3 0 4 4
臺南市復興國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺南市歸仁國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
高雄市大寮國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市左營國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市正興國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
高雄市青年國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市茄萣國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市國昌國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市湖內國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
高雄市鳳山國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市鳳甲國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
屏東縣大同高中 1 1 2 0 3 3 1 4 5
屏東縣南州國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
屏東縣新園國中 0 2 2 0 3 3 0 5 5
屏東縣萬新國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
屏東縣鶴聲國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺東縣新生國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺東縣寶桑國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
花蓮縣吉安國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
花蓮縣宜昌國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
花蓮縣國風國中 0 1 1 0 3 3 0 4 4
花蓮縣新城國中 1 0 1 0 4 4 1 4 5
花蓮縣豐濱國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
宜蘭縣中華國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
宜蘭縣復興國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
宜蘭縣羅東國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
宜蘭縣蘇澳國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
澎湖縣吉貝國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
澎湖縣馬公國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
合計 63 47 110 0 193 193 63 240 303

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:5672894