職員選手參賽人次統計
國男組空手道

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
臺北市中正國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
臺北市民權國中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
臺北市忠孝國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市明湖國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺北市萬華國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
新北市安康高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市忠孝國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
新北市桃子腳國中小 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市中壢國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
桃園市光明國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市竹圍國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
桃園市慈文國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市過嶺國中 2 0 2 9 0 9 11 0 11
桃園市大華高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新竹市培英國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺中市中港高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市沙鹿國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市育英國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市長億高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
彰化縣北斗國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
彰化縣田尾國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣信義國中小 1 0 1 4 0 4 5 0 5
南投縣旭光高中 2 2 4 15 0 15 17 2 19
雲林縣東仁國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
雲林縣崇德國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺南市德光高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺南市文賢國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺南市永康國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺南市金城國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市後甲國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市海佃國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺南市復興國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
臺南市新化國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市歸仁國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
高雄市大樹國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
高雄市大灣國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市小港國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
高雄市正興國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
高雄市青年國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市苓雅國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
高雄市瑞祥高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市鳳林國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
高雄市龍華國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
高雄市中山附中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
屏東縣中正國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
屏東縣明正國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
花蓮縣花崗國中 1 1 2 7 0 7 8 1 9
花蓮縣國風國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
合計 38 15 53 114 0 114 152 15 167

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:5672753