職員選手參賽人次統計
國男組跆拳道對打

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市八斗高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
基隆市成功國中 1 1 2 8 0 8 9 1 10
基隆市百福國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺北市再興中學 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市中正國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市仁愛國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺北市天母國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺北市弘道國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
臺北市景興國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市萬芳高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺北市龍門國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新北市三和國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新北市中和國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
新北市丹鳳高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
新北市江翠國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新北市育林國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
新北市樹林高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
桃園市大園國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市中壢國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市仁和國中 2 0 2 8 0 8 10 0 10
桃園市平鎮國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
桃園市幸福國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
桃園市楊光國中小 1 0 1 3 0 3 4 0 4
桃園市瑞原國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新竹縣竹東國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹縣湖口高中 2 1 3 7 0 7 9 1 10
新竹縣關西國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新竹市竹光國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
新竹市育賢國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹市虎林國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
苗栗縣文林國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
苗栗縣後龍國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
苗栗縣苗栗國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
苗栗縣武術國中小 1 0 1 5 0 5 6 0 6
苗栗縣頭屋國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市大里高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺中市中平國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市北勢國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市光復國中小 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市成功國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺中市西苑高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市新光國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
臺中市龍井國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
彰化縣精誠高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣和群國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣信義國中小 0 1 1 3 0 3 3 1 4
彰化縣員林國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣彰泰國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
彰化縣福興國中 0 1 1 5 0 5 5 1 6
南投縣民和國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
南投縣延和國中 2 0 2 7 0 7 9 0 9
南投縣埔里國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
雲林縣淵明國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
雲林縣土庫國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
雲林縣水林國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
雲林縣麥寮高中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
嘉義縣布袋國中 2 0 2 6 0 6 8 0 8
嘉義縣竹崎高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
嘉義縣義竹國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
嘉義市嘉華高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
嘉義市民生國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
嘉義市南興國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
嘉義市蘭潭國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市仁德國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺南市文賢國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市永康國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺南市和順國中 0 1 1 4 0 4 4 1 5
臺南市延平國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市忠孝國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市南新國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市後壁國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市新東國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
高雄市右昌國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
高雄市左營國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市正興國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市岡山國中 0 1 1 4 0 4 4 1 5
高雄市茄萣國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市湖內國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
高雄市瑞祥高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市旗山國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣大同高中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
屏東縣里港國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
屏東縣高樹國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
屏東縣萬丹國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣萬新國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣潮州國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
屏東縣鶴聲國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺東縣東大體中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺東縣新生國中 2 0 2 6 0 6 8 0 8
臺東縣寶桑國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
花蓮縣化仁國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
花蓮縣花崗國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
花蓮縣國風國中 1 1 2 7 0 7 8 1 9
花蓮縣壽豐國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
宜蘭縣東光國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
宜蘭縣國華國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
宜蘭縣順安國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
宜蘭縣羅東國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
宜蘭縣蘇澳國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
澎湖縣中正國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
澎湖縣吉貝國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
金門縣金城國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
金門縣金湖國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
金門縣金寧國中小 1 0 1 2 0 2 3 0 3
合計 80 33 113 210 0 210 290 33 323

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6443327