職員選手參賽人次統計
高女組角力

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
臺北市大同高中(市立) 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市大理高中 2 0 2 0 6 6 2 6 8
臺北市百齡高中 0 1 1 0 5 5 0 6 6
新北市三民高中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
新北市安康高中 3 0 3 0 7 7 3 7 10
新北市竹圍高中 3 0 3 0 12 12 3 12 15
新北市明德高中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
桃園市壽山高中 1 0 1 0 4 4 1 4 5
桃園市觀音高中 2 0 2 0 4 4 2 4 6
桃園市楊梅高中 1 0 1 0 4 4 1 4 5
新竹縣仰德高中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
苗栗縣苑裡高中(縣立) 1 0 1 0 3 3 1 3 4
臺中市新民高中 2 0 2 0 8 8 2 8 10
臺中市后綜高中 2 1 3 0 10 10 2 11 13
臺中市豐原高商 2 0 2 0 7 7 2 7 9
彰化縣達德商工 0 1 1 0 1 1 0 2 2
彰化縣藝術高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
南投縣同德高中 1 0 1 0 4 4 1 4 5
雲林縣斗六高中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
雲林縣北港高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
嘉義縣民雄農工 0 1 1 0 2 2 0 3 3
嘉義縣永慶高中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
嘉義市嘉義家職 1 0 1 0 2 2 1 2 3
高雄市文山高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市海青工商 1 1 2 0 9 9 1 10 11
臺東縣東大體中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
臺東縣臺東高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
宜蘭縣蘇澳海事 1 0 1 0 3 3 1 3 4
合計 32 7 39 0 109 109 32 116 148

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6377867