職員選手參賽人次統計
國男組舉重

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
臺北市南門國中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
臺北市陽明高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市萬芳高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新北市中平國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
新北市忠孝國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
新北市重慶國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市海山高中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
新北市清水高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
新北市達觀國中小 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市建國國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺中市大里高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺中市中平國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
臺中市立新國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
臺中市向上國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺中市成功國中 2 0 2 7 0 7 9 0 9
臺中市爽文國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市新光國中 0 1 1 5 0 5 5 1 6
彰化縣田尾國中 2 0 2 6 0 6 8 0 8
彰化縣社頭國中 0 1 1 4 0 4 4 1 5
彰化縣埤頭國中 2 0 2 9 0 9 11 0 11
雲林縣斗南高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
雲林縣東和國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
雲林縣建國國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市大內國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺南市大成國中 0 1 1 5 0 5 5 1 6
臺南市玉井國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺南市東原國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
臺南市南新國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺南市新市國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市關廟國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市大仁國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
高雄市中山國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
高雄市正興國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
高雄市阿蓮國中 1 1 2 9 0 9 10 1 11
高雄市青年國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市桃源國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
高雄市梓官國中 0 1 1 4 0 4 4 1 5
高雄市路竹高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
高雄市鼓山高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
屏東縣來義高中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
屏東縣枋寮高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺東縣東大體中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺東縣大武國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺東縣卑南國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺東縣知本國中 1 1 2 7 0 7 8 1 9
花蓮縣三民國中 2 0 2 6 0 6 8 0 8
花蓮縣富源國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
合計 33 21 54 131 0 131 164 21 185

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:5672001