職員選手參賽人次統計
國男組輕艇

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
臺北市南港高中 2 1 3 4 0 4 6 1 7
新北市康橋高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
桃園市介壽國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
桃園市平鎮國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
桃園市新明國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
桃園市觀音國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市四育國中 1 1 2 3 0 3 4 1 5
臺中市東峰國中 1 2 3 7 0 7 8 2 10
臺中市黎明國中 2 1 3 6 0 6 8 1 9
彰化縣福興國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
南投縣水里國中 2 0 2 4 0 4 6 0 6
嘉義縣民雄國中 2 0 2 3 0 3 5 0 5
臺南市土城高中 2 0 2 7 0 7 9 0 9
臺南市安平國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺南市海佃國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
臺東縣東海國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
花蓮縣瑞穗國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
宜蘭縣吳沙國中 4 0 4 12 0 12 16 0 16
合計 24 7 31 70 0 70 94 7 101

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6377908