職員選手參賽人次統計
國男組木球

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
新北市丹鳳高中 0 2 2 9 0 9 9 2 11
桃園市凌雲國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
桃園市新屋高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市治平高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
苗栗縣大倫國中 1 1 2 7 0 7 8 1 9
苗栗縣頭屋國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺中市新社高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺中市龍津高中 2 0 2 4 0 4 6 0 6
彰化縣北斗國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
彰化縣社頭國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
雲林縣二崙國中 0 1 1 4 0 4 4 1 5
雲林縣大埤國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
雲林縣石榴國中 2 0 2 9 0 9 11 0 11
雲林縣林內國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
嘉義縣梅山國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺南市黎明高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市大橋國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺南市東原國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺南市後壁國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
臺南市麻豆國中 0 2 2 7 0 7 7 2 9
高雄市小港國中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
高雄市中山國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣南榮國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣至正國中 0 1 1 4 0 4 4 1 5
屏東縣佳冬國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
屏東縣東港高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
屏東縣鹽埔國中 2 0 2 6 0 6 8 0 8
連江縣敬恆國中小 1 0 1 2 0 2 3 0 3
合計 23 11 34 95 0 95 118 11 129

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6377719