職員選手參賽人次統計
國女組跆拳道品勢

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市成功國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
臺北市中山國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺北市龍山國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
新北市金陵女中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
新北市中山國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新北市永平高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
桃園市大有國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
桃園市中壢國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
新竹縣仁愛國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹縣竹北國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹縣芎林國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
新竹市曙光女中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
新竹市三民國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹市培英國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市北勢國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市西苑高中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
彰化縣員林國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
彰化縣彰泰國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
南投縣日新國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
南投縣埔里國中 0 1 1 0 4 4 0 5 5
雲林縣水林國中 0 1 1 0 3 3 0 4 4
雲林縣虎尾國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
雲林縣崇德國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
嘉義縣大林國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
嘉義縣朴子國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
嘉義市北興國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
嘉義市民生國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
臺南市文賢國中 1 0 1 0 5 5 1 5 6
臺南市復興國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市大寮國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市正興國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
高雄市英明國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市鳳甲國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
屏東縣大同高中 1 1 2 0 1 1 1 2 3
屏東縣鶴聲國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
臺東縣東海國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
花蓮縣花崗國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
花蓮縣國風國中 0 1 1 0 3 3 0 4 4
宜蘭縣慧燈高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
宜蘭縣復興國中 1 0 1 0 5 5 1 5 6
澎湖縣中正國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
澎湖縣馬公國中 0 1 1 0 3 3 0 4 4
合計 32 11 43 0 79 79 32 90 122

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6377725