職員選手參賽人次統計
國女組射擊

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市明德國中 0 2 2 0 6 6 0 8 8
臺北市仁愛國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市金華國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市景美國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺北市萬芳高中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
臺北市興福國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
新北市光復高中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
新北市忠孝國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
新北市林口國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
桃園市大崗國中 0 2 2 0 6 6 0 8 8
桃園市中壢國中 1 1 2 0 6 6 1 7 8
桃園市青溪國中 1 0 1 0 4 4 1 4 5
桃園市南崁國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
桃園市新明國中 1 0 1 0 4 4 1 4 5
桃園市龜山國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
新竹縣橫山國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
臺中市曉明女中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺中市中山國中 1 0 1 0 4 4 1 4 5
臺中市五權國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市萬和國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
雲林縣正心高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
雲林縣東南國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
雲林縣林內國中 1 0 1 0 4 4 1 4 5
雲林縣崇德國中 1 1 2 0 6 6 1 7 8
嘉義市嘉華高中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
高雄市大寮國中 2 0 2 0 6 6 2 6 8
高雄市五甲國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
高雄市立德國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
高雄市梓官國中 0 1 1 0 3 3 0 4 4
高雄市瑞豐國中 1 0 1 0 4 4 1 4 5
高雄市興仁國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺東縣東大體中 2 0 2 0 6 6 2 6 8
臺東縣大王國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
花蓮縣花崗國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
合計 22 18 40 0 96 96 22 114 136

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6377545