職員選手參賽人次統計
國男組擊劍

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
臺北市東山高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺北市復興實中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
臺北市中正國中 2 0 2 12 0 12 14 0 14
臺北市弘道國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺北市石牌國中 2 0 2 7 0 7 9 0 9
臺北市誠正國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺北市懷生國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市蘭雅國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺北市美國學校 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市光仁高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市康橋高中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
新北市林口康橋高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
新北市南山高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市三重高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
新北市中山國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新北市中正國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
新北市光榮國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
新北市板橋國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
新北市桃子腳國中小 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市溪崑國中 1 1 2 10 0 10 11 1 12
桃園市八德國中 0 1 1 4 0 4 4 1 5
桃園市永豐高中 0 2 2 3 0 3 3 2 5
桃園市自強國中 0 1 1 4 0 4 4 1 5
桃園市楊光國中小 0 1 1 4 0 4 4 1 5
桃園市復旦高中 1 1 2 7 0 7 8 1 9
新竹縣仁愛國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹縣竹北國中 0 1 1 4 0 4 4 1 5
新竹縣東興國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新竹縣關西國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
新竹市康橋國中小(私立) 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹市竹科實中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新竹市竹光國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹市新竹荷蘭學校 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市台中美國學校 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市明道高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺中市葳格高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市僑泰高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市衛道高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市常春藤高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市馬禮遜美國學校 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺中市大業國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市中平國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市五權國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市四張犁國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市長億高中 1 1 2 5 0 5 6 1 7
臺中市新光國中 1 1 2 8 0 8 9 1 10
臺中市豐東國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市麗喆國中小 1 0 1 1 0 1 2 0 2
南投縣普台高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
南投縣南投國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
南投縣南崗國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市國昌國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
高雄市梓官國中 2 0 2 8 0 8 10 0 10
高雄市瑞豐國中 2 0 2 7 0 7 9 0 9
高雄市鼎金國中 2 0 2 9 0 9 11 0 11
高雄市道明外僑 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺東縣東大體中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
合計 51 16 67 169 0 169 220 16 236

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6377105