職員選手參賽人次統計
高女組跆拳道對打

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市基隆女中 2 0 2 0 11 11 2 11 13
臺北市大同高中(市立) 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺北市大安高工 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市中山女中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
臺北市百齡高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺北市松山工農 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市松山家商 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺北市景美女中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺北市華江高中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺北市萬芳高中 0 1 1 0 6 6 0 7 7
新北市恆毅高中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
新北市三民高中 1 0 1 0 4 4 1 4 5
新北市丹鳳高中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
新北市永平高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新北市泰山高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
新北市清水高中 1 1 2 0 4 4 1 5 6
新北市樹林高中 0 1 1 0 5 5 0 6 6
桃園市中壢高商 0 1 1 0 1 1 0 2 2
桃園市平鎮高中 2 1 3 0 12 12 2 13 15
桃園市永豐高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
桃園市有得實驗 1 0 1 0 1 1 1 1 2
桃園市治平高中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
桃園市北科附工 2 1 3 0 6 6 2 7 9
新竹縣東泰高中 1 1 2 0 1 1 1 2 3
新竹縣湖口高中 1 1 2 0 2 2 1 3 4
新竹市光復高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
苗栗縣龍德家商 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺中市大里高中 0 1 1 0 5 5 0 6 6
臺中市中港高中 2 0 2 0 7 7 2 7 9
臺中市西苑高中 1 0 1 0 4 4 1 4 5
臺中市沙鹿高工 1 0 1 0 2 2 1 2 3
彰化縣達德商工 0 1 1 0 1 1 0 2 2
彰化縣和美實校 0 1 1 0 5 5 0 6 6
彰化縣崇實高工 0 2 2 0 4 4 0 6 6
彰化縣員林農工 1 1 2 0 3 3 1 4 5
南投縣水里商工 1 0 1 0 3 3 1 3 4
南投縣草屯商工 0 1 1 0 2 2 0 3 3
雲林縣義峰高中 1 1 2 0 10 10 1 11 12
雲林縣斗六高中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
雲林縣麥寮高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
嘉義縣永慶高中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
嘉義縣竹崎高中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
嘉義市嘉華高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
嘉義市嘉義高工 1 0 1 0 2 2 1 2 3
嘉義市嘉義高商 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺南市北門農工 1 0 1 0 4 4 1 4 5
臺南市曾文農工 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺南市新營高工 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺南市永仁高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺南市南寧高中 0 1 1 0 4 4 0 5 5
臺南市興國高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市中山高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市中正高中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
高雄市左營高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
高雄市海青工商 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市岡山高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市旗山農工 1 0 1 0 2 2 1 2 3
屏東縣大同高中 1 1 2 0 2 2 1 3 4
屏東縣屏東高工 1 0 1 0 1 1 1 1 2
屏東縣屏東高中 1 0 1 0 4 4 1 4 5
屏東縣潮州高中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
臺東縣東大體中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
花蓮縣四維高中 1 0 1 0 5 5 1 5 6
花蓮縣海星高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
花蓮縣體育中學 2 0 2 0 6 6 2 6 8
花蓮縣花蓮高工 0 1 1 0 1 1 0 2 2
花蓮縣花蓮高農 0 1 1 0 1 1 0 2 2
宜蘭縣宜蘭高商 1 0 1 0 1 1 1 1 2
宜蘭縣頭城家商 1 0 1 0 1 1 1 1 2
宜蘭縣羅東高商 1 0 1 0 1 1 1 1 2
宜蘭縣蘭陽女中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
澎湖縣馬公高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
澎湖縣澎湖海事 1 0 1 0 1 1 1 1 2
金門縣金門農工 1 0 1 0 1 1 1 1 2
合計 58 30 88 0 190 190 58 220 278

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6377354