職員選手參賽人次統計
團本部

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市團本部 20 4 24 0 0 0 20 4 24
臺北市團本部 49 47 96 0 0 0 49 47 96
新北市團本部 32 9 41 0 0 0 32 9 41
桃園市團本部 44 21 65 0 0 0 44 21 65
新竹縣團本部 19 8 27 0 0 0 19 8 27
新竹市團本部 12 4 16 0 0 0 12 4 16
苗栗縣團本部 22 2 24 0 0 0 22 2 24
臺中市團本部 46 29 75 0 0 0 46 29 75
彰化縣團本部 13 9 22 0 0 0 13 9 22
南投縣團本部 26 13 39 0 0 0 26 13 39
雲林縣團本部 32 17 49 0 0 0 32 17 49
嘉義縣團本部 18 11 29 0 0 0 18 11 29
嘉義市團本部 7 8 15 0 0 0 7 8 15
臺南市團本部 18 11 29 0 0 0 18 11 29
高雄市團本部 22 13 35 0 0 0 22 13 35
屏東縣團本部 18 15 33 0 0 0 18 15 33
臺東縣團本部 16 4 20 0 0 0 16 4 20
花蓮縣團本部 9 6 15 0 0 0 9 6 15
宜蘭縣團本部 18 7 25 0 0 0 18 7 25
澎湖縣團本部 4 4 8 0 0 0 4 4 8
金門縣團本部 2 4 6 0 0 0 2 4 6
連江縣團本部 5 1 6 0 0 0 5 1 6
合計 452 247 699 0 0 0 452 247 699

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6377237