職員選手參賽人次統計
國女組田徑

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市中正國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
基隆市南榮國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
基隆市建德國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺北市再興中學 0 1 1 0 2 2 0 3 3
臺北市大同高中(市立) 1 1 2 0 11 11 1 12 13
臺北市中山國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市弘道國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市明湖國中 1 3 4 0 23 23 1 26 27
臺北市信義國中 1 1 2 0 8 8 1 9 10
臺北市南港高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市重慶國中 0 1 1 0 3 3 0 4 4
臺北市陽明高中 1 0 1 0 4 4 1 4 5
臺北市懷生國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺北市麗山國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
臺北市蘭雅國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
新北市三多國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
新北市中山國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新北市中正國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
新北市光榮國中 2 1 3 0 19 19 2 20 22
新北市安溪國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
新北市汐止國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
新北市育林國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
新北市忠孝國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新北市明志國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
新北市明德高中 2 1 3 0 15 15 2 16 18
新北市林口國中 1 1 2 0 8 8 1 9 10
新北市海山高中 1 0 1 0 4 4 1 4 5
新北市貢寮國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新北市新埔國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
新北市新泰國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
新北市瑞芳國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
新北市福營國中 1 1 2 0 8 8 1 9 10
新北市錦和高中 2 1 3 0 12 12 2 13 15
桃園市八德國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
桃園市大成國中 2 0 2 0 10 10 2 10 12
桃園市大溪國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
桃園市仁和國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
桃園市內壢國中 2 1 3 0 15 15 2 16 18
桃園市平南國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
桃園市光明國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
桃園市自強國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
桃園市東安國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
桃園市東興國中 2 0 2 0 8 8 2 8 10
桃園市桃園國中 1 2 3 0 13 13 1 15 16
桃園市慈文國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
桃園市楊梅國中 1 0 1 0 5 5 1 5 6
桃園市瑞原國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
桃園市龍岡國中 2 1 3 0 13 13 2 14 16
新竹縣二重國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
新竹縣尖石國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
新竹縣成功國中 1 1 2 0 8 8 1 9 10
新竹縣竹北國中 0 1 1 0 5 5 0 6 6
新竹縣竹東國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
新竹縣自強國中 2 0 2 0 8 8 2 8 10
新竹縣芎林國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
新竹縣東興國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
新竹縣湖口高中 0 2 2 0 1 1 0 3 3
新竹縣新湖國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹縣關西國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹市光武國中 1 0 1 0 4 4 1 4 5
新竹市光華國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
新竹市成德高中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
新竹市竹光國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
苗栗縣竹南國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
苗栗縣南庄國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
苗栗縣苑裡高中(縣立) 1 0 1 0 4 4 1 4 5
苗栗縣通霄國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市弘文高中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺中市大里高中 1 1 2 0 6 6 1 7 8
臺中市中平國中 0 2 2 0 8 8 0 10 10
臺中市五權國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺中市日南國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市四箴國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺中市立新國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市光復國中小 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺中市光德國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市后綜高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市沙鹿國中 1 1 2 0 10 10 1 11 12
臺中市崇倫國中 1 1 2 0 9 9 1 10 11
臺中市梧棲國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市清水國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
臺中市惠文高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市順天國中 2 1 3 0 12 12 2 13 15
臺中市漢口國中 1 1 2 0 8 8 1 9 10
臺中市潭子國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
彰化縣大同國中 1 1 2 0 9 9 1 10 11
彰化縣田尾國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
彰化縣竹塘國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
彰化縣伸港國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
彰化縣和美高中 1 0 1 0 4 4 1 4 5
彰化縣和群國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
彰化縣社頭國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
彰化縣信義國中小 1 2 3 0 12 12 1 14 15
彰化縣鹿港國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
彰化縣彰泰國中 2 0 2 0 10 10 2 10 12
彰化縣彰德國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
彰化縣福興國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
雲林縣東南國中 2 0 2 0 13 13 2 13 15
雲林縣二崙國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
雲林縣土庫國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
雲林縣斗六國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
雲林縣斗南高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
雲林縣東和國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
雲林縣建國國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
雲林縣麥寮高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
雲林縣莿桐國中 0 1 1 0 3 3 0 4 4
嘉義縣中埔國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
嘉義縣朴子國中 0 1 1 0 4 4 0 5 5
嘉義縣溪口國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
嘉義市北興國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
嘉義市玉山國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺南市大橋國中 2 0 2 0 11 11 2 11 13
臺南市永康國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺南市佳里國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
臺南市金城國中 3 0 3 0 17 17 3 17 20
臺南市南新國中 1 1 2 0 8 8 1 9 10
臺南市後甲國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
臺南市麻豆國中 1 1 2 0 8 8 1 9 10
臺南市新化國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
臺南市新市國中 1 0 1 0 4 4 1 4 5
臺南市學甲國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺南市關廟國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市中正高中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
高雄市仁武高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市正興國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
高雄市岡山國中 1 0 1 0 5 5 1 5 6
高雄市青年國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市後勁國中 2 0 2 0 7 7 2 7 9
高雄市國昌國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市瑞祥高中 2 0 2 0 7 7 2 7 9
高雄市福山國中 1 1 2 0 7 7 1 8 9
高雄市鳳甲國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
高雄市龍華國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
屏東縣南榮國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
屏東縣中正國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
屏東縣明正國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
屏東縣東港高中 2 1 3 0 8 8 2 9 11
屏東縣恆春國中 0 1 1 0 3 3 0 4 4
屏東縣高泰國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
屏東縣崇文國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
臺東縣東大體中 0 1 1 0 3 3 0 4 4
臺東縣東海國中 0 1 1 0 3 3 0 4 4
臺東縣長濱國中 2 0 2 0 11 11 2 11 13
臺東縣新生國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺東縣新港國中 1 0 1 0 5 5 1 5 6
臺東縣關山國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺東縣寶桑國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
花蓮縣海星高中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
花蓮縣化仁國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
花蓮縣玉里國中 2 0 2 0 7 7 2 7 9
花蓮縣玉東國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
花蓮縣光復國中 1 1 2 0 10 10 1 11 12
花蓮縣宜昌國中 2 0 2 0 7 7 2 7 9
花蓮縣東里國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
花蓮縣瑞穗國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
花蓮縣豐濱國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
宜蘭縣大同國中 1 1 2 0 2 2 1 3 4
宜蘭縣文化國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
宜蘭縣冬山國中 2 0 2 0 7 7 2 7 9
宜蘭縣吳沙國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
宜蘭縣壯圍國中 1 1 2 0 8 8 1 9 10
宜蘭縣復興國中 0 1 1 0 5 5 0 6 6
宜蘭縣頭城國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
宜蘭縣羅東國中 2 1 3 0 16 16 2 17 19
宜蘭縣蘇澳國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
澎湖縣馬公國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
金門縣金城國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
合計 146 76 222 0 653 653 146 729 875

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:5683754