職員選手參賽人次統計
高男組輕艇

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
臺北市育成高中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
臺北市南港高中 2 1 3 7 0 7 9 1 10
新北市康橋高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
桃園市大溪高中 1 1 2 5 0 5 6 1 7
桃園市六和高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺中市惠文高中 3 1 4 6 0 6 9 1 10
南投縣水里商工 2 1 3 6 0 6 8 1 9
嘉義縣民雄農工 1 0 1 1 0 1 2 0 2
嘉義市嘉義高工 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市臺南海事 2 0 2 11 0 11 13 0 13
臺南市土城高中 2 0 2 8 0 8 10 0 10
花蓮縣體育中學 3 1 4 8 0 8 11 1 12
宜蘭縣宜蘭高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
宜蘭縣頭城家商 1 0 1 1 0 1 2 0 2
宜蘭縣羅東高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
合計 22 6 28 65 0 65 87 6 93

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:5653627