職員選手參賽人次統計
高男組划船

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市基隆高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺北市內湖高工 2 1 3 15 0 15 17 1 18
臺北市育成高中 1 1 2 9 1 10 10 2 12
新北市莊敬工家 0 1 1 3 0 3 3 1 4
新北市三民高中 0 2 2 6 0 6 6 2 8
新北市三重高中 0 1 1 4 0 4 4 1 5
桃園市龍潭高中 2 0 2 8 1 9 10 1 11
桃園市新生醫護學校 1 1 2 6 0 6 7 1 8
臺中市大里高中 0 2 2 7 0 7 7 2 9
南投縣水里商工 2 1 3 12 0 12 14 1 15
臺南市土城高中 2 0 2 7 0 7 9 0 9
臺南市大灣高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
宜蘭縣羅東高中 1 1 2 9 1 10 10 2 12
宜蘭縣羅東高商 1 0 1 1 0 1 2 0 2
宜蘭縣蘇澳海事 1 0 1 2 0 2 3 0 3
合計 15 11 26 92 3 95 107 14 121

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:5666392