職員選手參賽人次統計
高男組游泳

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市基隆高中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
基隆市暖暖高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市成功中學 2 0 2 8 0 8 10 0 10
臺北市百齡高中 1 1 2 8 0 8 9 1 10
臺北市西松高中 1 0 1 7 0 7 8 0 8
臺北市松山家商 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市松山高中 2 1 3 13 0 13 15 1 16
臺北市南港高中 1 1 2 6 0 6 7 1 8
臺北市建國中學 3 0 3 17 0 17 20 0 20
臺北市美國學校 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市師大附中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市復興商工 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市三民高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
新北市三重商工 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新北市中和高中 1 2 3 11 0 11 12 2 14
新北市丹鳳高中 0 2 2 7 0 7 7 2 9
新北市永平高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
新北市林口高中 2 1 3 6 0 6 8 1 9
新北市清水高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市新莊高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市大興高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市內壢高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
桃園市武陵高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
桃園市桃園高中 2 0 2 10 0 10 12 0 12
桃園市觀音高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市治平高中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
桃園市中大壢中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
桃園市北科附工 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市楊梅高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
新竹縣竹北高中 2 1 3 10 0 10 12 1 13
新竹縣竹東高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹市磐石高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新竹市建功高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
新竹市香山高中 1 1 2 8 0 8 9 1 10
臺中市明道高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市新民高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市常春藤高中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
臺中市大里高中 2 0 2 10 0 10 12 0 12
臺中市西苑高中 1 2 3 12 0 12 13 2 15
臺中市東山高中 3 1 4 16 0 16 19 1 20
臺中市臺中二中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣大慶商工 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣員林高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
彰化縣員林農工 0 1 1 1 0 1 1 1 2
彰化縣溪湖高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣彰化高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣精誠高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
彰化縣藝術高中 2 0 2 6 0 6 8 0 8
南投縣埔里高工 1 0 1 1 0 1 2 0 2
嘉義市嘉義高工 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市光華高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市長榮中學 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市新營高中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
臺南市臺南一中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市臺南二中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
臺南市南大附中 2 0 2 10 0 10 12 0 12
臺南市臺南高商 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市道明中學 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市中正高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
高雄市文山高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市高雄高工 0 1 1 3 0 3 3 1 4
高雄市新莊高中 1 1 2 6 0 6 7 1 8
高雄市福誠高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
高雄市高師大附中 1 2 3 12 0 12 13 2 15
屏東縣美和高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
屏東縣大同高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
屏東縣屏東高工 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣屏東高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
屏東縣潮州高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺東縣臺東高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
花蓮縣四維高中 1 2 3 6 0 6 7 2 9
宜蘭縣羅東高工 1 0 1 1 0 1 2 0 2
合計 72 29 101 268 0 268 340 29 369

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:5676376