職員選手參賽人次統計
高男組舉重

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
臺北市中正高中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
臺北市陽明高中 0 1 1 5 0 5 5 1 6
臺北市萬芳高中 0 2 2 10 0 10 10 2 12
新北市安康高中 2 0 2 7 0 7 9 0 9
新北市海山高中 1 2 3 7 0 7 8 2 10
新北市清水高中 1 1 2 6 0 6 7 1 8
桃園市壽山高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市大里高中 2 1 3 12 0 12 14 1 15
臺中市新社高中 1 2 3 8 0 8 9 2 11
彰化縣二林工商 0 2 2 9 0 9 9 2 11
彰化縣北斗家商 0 1 1 3 0 3 3 1 4
雲林縣斗南高中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
臺南市玉井工商 1 1 2 7 0 7 8 1 9
臺南市白河商工 1 0 1 5 0 5 6 0 6
臺南市後壁高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市臺南海事 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市文山高中 2 0 2 7 0 7 9 0 9
高雄市路竹高中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
高雄市鼓山高中 2 0 2 9 0 9 11 0 11
高雄市岡山高中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
屏東縣來義高中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
屏東縣內埔農工 0 1 1 4 0 4 4 1 5
臺東縣東大體中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺東縣臺東高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
花蓮縣體育中學 0 2 2 11 0 11 11 2 13
花蓮縣花蓮高商 1 0 1 1 0 1 2 0 2
合計 22 18 40 140 0 140 162 18 180

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:5652425