職員選手參賽人次統計
國男組划船

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
臺北市北安國中 0 2 2 6 0 6 6 2 8
新北市三民高中 0 1 1 5 0 5 5 1 6
新北市五股國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
新北市鷺江國中 2 1 3 13 0 13 15 1 16
桃園市石門國中 2 1 3 13 0 13 15 1 16
桃園市武漢國中 1 0 1 6 0 6 7 0 7
臺中市光榮國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺中市東峰國中 1 1 2 6 0 6 7 1 8
臺中市漢口國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
南投縣水里國中 0 3 3 13 0 13 13 3 16
南投縣明潭國中 0 1 1 4 0 4 4 1 5
臺南市大灣高中 2 0 2 10 0 10 12 0 12
臺南市安平國中 1 1 2 8 0 8 9 1 10
高雄市蚵寮國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
宜蘭縣五結國中 2 1 3 13 0 13 15 1 16
宜蘭縣冬山國中 0 3 3 13 0 13 13 3 16
宜蘭縣利澤國中 3 1 4 19 1 20 22 2 24
合計 17 17 34 140 1 141 157 18 175

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:5645306