職員選手參賽人次統計
高女組游泳

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市暖暖高中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺北市上海台商子女學校 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺北市大理高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市百齡高中 1 1 2 0 7 7 1 8 9
臺北市西松高中 1 1 2 0 7 7 1 8 9
臺北市松山家商 0 1 1 0 2 2 0 3 3
臺北市松山高中 1 0 1 0 4 4 1 4 5
臺北市南港高中 1 0 1 0 4 4 1 4 5
臺北市景美女中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺北市萬芳高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市美國學校 1 0 1 0 4 4 1 4 5
新北市復興商工 1 0 1 0 2 2 1 2 3
新北市中和高中 1 0 1 0 5 5 1 5 6
新北市丹鳳高中 1 1 2 0 9 9 1 10 11
新北市板橋高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新北市林口高中 0 2 2 0 1 1 0 3 3
新北市海山高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新北市新莊高中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
桃園市中壢家商 1 0 1 0 1 1 1 1 2
桃園市永豐高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
桃園市桃園高中 2 0 2 0 7 7 2 7 9
桃園市治平高中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
桃園市振聲高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
桃園市楊梅高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹縣義民高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹縣竹北高中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
新竹縣六家高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
新竹市新竹女中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹市新竹高工 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹市建功高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
新竹市香山高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市明道高中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
臺中市新民高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺中市常春藤高中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺中市興大附中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市大里高中 1 0 1 0 5 5 1 5 6
臺中市西苑高中 1 0 1 0 5 5 1 5 6
臺中市東山高中 0 2 2 0 6 6 0 8 8
彰化縣員林高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
彰化縣彰師附工 0 1 1 0 1 1 0 2 2
彰化縣藝術高中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
雲林縣文生高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
嘉義縣東石高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
嘉義市輔仁高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺南市光華高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺南市長榮中學 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺南市南英商工 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺南市家齊高中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
臺南市南大附中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
臺南市臺南女中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺南市臺南高商 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺南市永仁高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市中正高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市新莊高中 1 0 1 0 4 4 1 4 5
高雄市瑞祥高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
高雄市福誠高中 1 0 1 0 4 4 1 4 5
高雄市高雄美國學校 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市高師大附中 0 3 3 0 12 12 0 15 15
高雄市鳳新高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
屏東縣大同高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
屏東縣屏東高工 1 0 1 0 1 1 1 1 2
屏東縣潮州高中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
臺東縣臺東高中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
花蓮縣四維高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
宜蘭縣宜蘭高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
宜蘭縣羅東高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
合計 49 25 74 0 151 151 49 176 225

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6377664