職員選手參賽人次統計
國男組自由車

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
臺北市大理高中 1 2 3 12 0 12 13 2 15
臺北市麗山國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
桃園市中壢國中 0 2 2 11 0 11 11 2 13
新竹縣湖口高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
新竹縣新豐國中 1 1 2 7 0 7 8 1 9
新竹市竹光國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹市建華國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
臺中市大甲國中 3 0 3 13 0 13 16 0 16
臺中市日南國中 3 0 3 14 0 14 17 0 17
臺中市外埔國中 4 1 5 15 0 15 19 1 20
臺中市烏日國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市清水國中 3 0 3 18 0 18 21 0 21
臺中市清泉國中 2 2 4 15 0 15 17 2 19
臺中市萬和國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市豐南國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣溪湖國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
南投縣中寮國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
雲林縣斗六國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
雲林縣斗南高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
雲林縣東和國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺南市慈濟高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺南市中山國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺南市永康國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市後甲國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市歸仁國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市大社國中 2 0 2 7 0 7 9 0 9
高雄市大灣國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
高雄市六龜高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
高雄市林園高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
高雄市國昌國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市楠梓國中 3 0 3 10 0 10 13 0 13
高雄市鳳山國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
高雄市鳳甲國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
屏東縣南榮國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣竹田國中 2 0 2 2 0 2 4 0 4
屏東縣明正國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
屏東縣萬丹國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣萬巒國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣麟洛國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺東縣初鹿國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
宜蘭縣員山國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
宜蘭縣國華國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
宜蘭縣礁溪國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
宜蘭縣羅東國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
宜蘭縣蘇澳國中 2 0 2 1 0 1 3 0 3
合計 51 16 67 179 0 179 230 16 246

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:5653000