職員選手參賽人次統計
國男組角力

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
臺北市景文高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺北市石牌國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
臺北市萬華國中 2 1 3 12 0 12 14 1 15
新北市三民高中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
新北市中山國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
新北市文山國中 1 1 2 6 0 6 7 1 8
新北市正德國中 1 2 3 10 0 10 11 2 13
新北市尖山國中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
新北市江翠國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新北市竹圍高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
新北市明德高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
新北市達觀國中小 3 0 3 15 0 15 18 0 18
桃園市幸福國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
桃園市會稽國中 1 1 2 11 0 11 12 1 13
桃園市楊明國中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
桃園市楊梅國中 1 1 2 10 0 10 11 1 12
桃園市觀音高中 2 0 2 4 0 4 6 0 6
新竹縣尖石國中 2 0 2 7 0 7 9 0 9
苗栗縣致民國中 2 0 2 8 0 8 10 0 10
苗栗縣苑裡高中(縣立) 1 0 1 2 0 2 3 0 3
苗栗縣武術國中小 0 2 2 11 0 11 11 2 13
苗栗縣興華高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺中市后里國中 2 1 3 13 0 13 15 1 16
臺中市后綜高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市豐南國中 2 1 3 12 0 12 14 1 15
臺中市豐原國中 1 1 2 10 0 10 11 1 12
彰化縣鹿鳴國中 1 1 2 8 0 8 9 1 10
彰化縣彰安國中 1 1 2 7 0 7 8 1 9
彰化縣彰泰國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
南投縣北梅國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
南投縣宏仁國中 0 2 2 6 0 6 6 2 8
南投縣草屯國中 1 1 2 6 0 6 7 1 8
雲林縣二崙國中 0 1 1 5 0 5 5 1 6
雲林縣口湖國中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
雲林縣東勢國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
雲林縣飛沙國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
雲林縣崙背國中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
嘉義縣太保國中 2 0 2 7 0 7 9 0 9
嘉義縣民雄國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
嘉義縣梅山國中 3 0 3 15 0 15 18 0 18
嘉義縣過溝國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
嘉義市北興國中 2 0 2 9 0 9 11 0 11
臺南市太子國中 2 0 2 7 0 7 9 0 9
高雄市大義國中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
高雄市中庄國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市文山高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市立德國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
高雄市明義國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
高雄市福誠高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
高雄市翠屏國中小 2 0 2 7 0 7 9 0 9
屏東縣南榮國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
屏東縣至正國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣泰武國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺東縣卑南國中 2 0 2 8 0 8 10 0 10
臺東縣寶桑國中 1 1 2 10 0 10 11 1 12
連江縣介壽國中小 1 0 1 1 0 1 2 0 2
連江縣中正國中小 1 0 1 1 0 1 2 0 2
合計 59 28 87 302 0 302 361 28 389

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6377637