職員選手參賽人次統計
國男組跆拳道品勢

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市成功國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
臺北市弘道國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市龍山國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
新北市中正國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市永平高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市永和國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
新北市福和國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市大有國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
桃園市中興國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市慈文國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹縣竹北國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹縣芎林國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新竹縣湖口高中 0 2 2 1 0 1 1 2 3
新竹市育賢國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹市建功高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹市培英國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
苗栗縣建國國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
苗栗縣苗栗國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
臺中市大雅國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺中市西苑高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
彰化縣信義國中小 0 1 1 1 0 1 1 1 2
彰化縣員林國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
彰化縣彰安國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
南投縣民和國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
南投縣延和國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
雲林縣淵明國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
雲林縣水林國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
嘉義縣大林國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
嘉義市北興國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
臺南市文賢國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺南市忠孝國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市金城國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市右昌國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市左營國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
屏東縣美和高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣鶴聲國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺東縣東海國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺東縣寶桑國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
花蓮縣國風國中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
宜蘭縣蘇澳國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
澎湖縣中正國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
澎湖縣馬公國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
合計 32 11 43 81 0 81 113 11 124

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:5648534