職員選手參賽人次統計
國女組木球

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
新北市丹鳳高中 0 1 1 0 4 4 0 5 5
桃園市凌雲國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
桃園市新屋高中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
苗栗縣頭屋國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市新社高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺中市龍津高中 2 0 2 0 2 2 2 2 4
彰化縣北斗國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
彰化縣社頭國中 0 2 2 0 6 6 0 8 8
雲林縣淵明國中 1 0 1 0 4 4 1 4 5
雲林縣二崙國中 1 1 2 0 7 7 1 8 9
雲林縣大埤國中 1 0 1 0 5 5 1 5 6
雲林縣石榴國中 0 1 1 0 5 5 0 6 6
雲林縣林內國中 1 0 1 0 4 4 1 4 5
雲林縣崙背國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
嘉義縣梅山國中 2 0 2 0 6 6 2 6 8
嘉義市嘉義國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
臺南市大橋國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺南市東原國中 0 1 1 0 4 4 0 5 5
臺南市後壁國中 0 1 1 0 4 4 0 5 5
臺南市麻豆國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
臺南市新化國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
屏東縣至正國中 1 0 1 0 4 4 1 4 5
屏東縣佳冬國中 0 1 1 0 5 5 0 6 6
屏東縣潮州國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
屏東縣鹽埔國中 2 0 2 0 9 9 2 9 11
澎湖縣七美國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
澎湖縣中正國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
澎湖縣鎮海國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
連江縣敬恆國中小 1 0 1 0 1 1 1 1 2
合計 19 15 34 0 94 94 19 109 128

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6377318