職員選手參賽人次統計
國女組空手道

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
臺北市中正國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
臺北市北安國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺北市民權國中 0 1 1 0 5 5 0 6 6
臺北市忠孝國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市萬華國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新北市中山國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新北市五峰國中 1 0 1 0 5 5 1 5 6
新北市安康高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新北市自強國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
桃園市中興國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
桃園市過嶺國中 1 1 2 0 8 8 1 9 10
新竹市三民國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
彰化縣大同國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
彰化縣信義國中小 1 0 1 0 4 4 1 4 5
彰化縣溪州國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
南投縣旭光高中 1 2 3 0 10 10 1 12 13
臺南市大成國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺南市文賢國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
臺南市永仁高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺南市後甲國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺南市海佃國中 0 1 1 0 3 3 0 4 4
臺南市復興國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺南市新市國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺南市歸仁國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市大義國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
高雄市明華國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
高雄市苓雅國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
高雄市鳳林國中 1 0 1 0 5 5 1 5 6
屏東縣中正國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
花蓮縣花崗國中 1 1 2 0 6 6 1 7 8
合計 22 12 34 0 72 72 22 84 106

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6377383