職員選手參賽人次統計
高女組木球

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
臺北市內湖高工 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新北市丹鳳高中 1 0 1 0 5 5 1 5 6
桃園市永平工商 1 0 1 0 1 1 1 1 2
桃園市觀音高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
苗栗縣苗栗高中 1 1 2 0 6 6 1 7 8
臺中市新社高中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
臺中市龍津高中 2 0 2 0 2 2 2 2 4
彰化縣北斗家商 1 0 1 0 2 2 1 2 3
彰化縣秀水高工 1 0 1 0 4 4 1 4 5
彰化縣成功高中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
雲林縣義峰高中 2 0 2 0 8 8 2 8 10
雲林縣土庫商工 1 1 2 0 8 8 1 9 10
雲林縣斗六家商 0 1 1 0 4 4 0 5 5
嘉義市嘉義家職 0 1 1 0 2 2 0 3 3
臺南市港明高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺南市後壁高中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺南市曾文農工 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺南市新營高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺南市臺南女中 2 0 2 0 9 9 2 9 11
臺南市南寧高中 1 1 2 0 6 6 1 7 8
屏東縣佳冬高農 1 0 1 0 1 1 1 1 2
屏東縣屏北高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
屏東縣屏東女中 1 0 1 0 4 4 1 4 5
屏東縣屏東高工 0 1 1 0 2 2 0 3 3
屏東縣潮州高中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
澎湖縣澎湖海事 1 0 1 0 2 2 1 2 3
連江縣馬祖高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
合計 25 8 33 0 82 82 25 90 115

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:5653721