職員選手參賽人次統計
國女組游泳

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市暖暖高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市奎山高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市中正國中 2 0 2 0 6 6 2 6 8
臺北市仁愛國中 0 1 1 0 5 5 0 6 6
臺北市天母國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺北市弘道國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺北市石牌國中 0 1 1 0 5 5 0 6 6
臺北市明湖國中 1 0 1 0 5 5 1 5 6
臺北市金華國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市信義國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市南門國中 0 1 1 0 3 3 0 4 4
臺北市南港高中 0 1 1 0 3 3 0 4 4
臺北市興雅國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市龍山國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺北市龍門國中 2 0 2 0 6 6 2 6 8
臺北市恩慈美僑學校 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺北市美國學校 1 0 1 0 2 2 1 2 3
新北市康橋高中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
新北市永平高中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
新北市光榮國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
新北市林口國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
新北市崇林國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新北市新泰國中 1 2 3 0 7 7 1 9 10
新北市福和國中 0 3 3 0 9 9 0 12 12
桃園市中壢國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
桃園市仁美國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
桃園市平興國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
桃園市青溪國中 2 0 2 0 6 6 2 6 8
桃園市慈文國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
桃園市楊明國中 0 1 1 0 4 4 0 5 5
桃園市福豐國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹縣成功國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
新竹縣竹北國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
新竹縣東興國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
新竹市竹科實中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
新竹市光武國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹市竹光國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹市建功高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
新竹市培英國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺中市明道高中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
臺中市常春藤高中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺中市大里高中 0 1 1 0 4 4 0 5 5
臺中市大華國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市大業國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市北新國中 2 0 2 0 7 7 2 7 9
臺中市東山高中 0 1 1 0 3 3 0 4 4
臺中市神圳國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市漢口國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市豐陽國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺中市雙十國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
彰化縣大同國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
彰化縣員林國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
彰化縣埤頭國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
彰化縣鹿港國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
彰化縣陽明國中 2 0 2 0 6 6 2 6 8
雲林縣正心高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
雲林縣崇德國中 1 0 1 0 5 5 1 5 6
嘉義縣朴子國中 1 0 1 0 4 4 1 4 5
嘉義縣梅山國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
嘉義市南興國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺南市大橋國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺南市大灣高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺南市永康國中 0 1 1 0 4 4 0 5 5
臺南市沙崙國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
臺南市忠孝國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺南市金城國中 1 0 1 0 5 5 1 5 6
臺南市後甲國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺南市崇明國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺南市新興國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市陽明國中 0 1 1 0 3 3 0 4 4
高雄市瑞祥高中 0 1 1 0 3 3 0 4 4
高雄市福誠高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
高雄市鳳西國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市鹽埕國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市高師大附中 0 3 3 0 12 12 0 15 15
屏東縣大同高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
屏東縣中正國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
屏東縣車城國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
屏東縣萬巒國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺東縣東海國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺東縣寶桑國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
花蓮縣國風國中 1 1 2 0 6 6 1 7 8
宜蘭縣內城國中小 0 1 1 0 1 1 0 2 2
宜蘭縣復興國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
宜蘭縣羅東國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
澎湖縣馬公國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
金門縣金城國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
合計 61 38 99 0 209 209 61 247 308

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:5667282