競賽成績
決賽成績綜合查詢
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 新北市明德高中 高女組田徑400公尺跨欄(0.762m) 童苡茹 1:07.42 8 0.0 田徑 高女組 4月22日
2 新北市明德高中 高男組柔道第六級 童暐元 2 2.0 柔道 高男組 4月22日
3 新北市明德高中 高男組柔道第七級 康至翔 3 0.5 柔道 高男組 4月22日
4 新北市明德高中 高男組柔道第七級 施冠宏 5 0.0 柔道 高男組 4月22日
5 新北市明德高中 國女組田徑跳高 胡育華 1.56 7 0.0 田徑 國女組 4月22日
6 新北市明德高中 高男組拳擊第一量級 劉韋麟 7 0.0 拳擊 高男組 4月21日
7 新北市明德高中 高男組拳擊第二量級 胡瑋倫 5 0.0 拳擊 高男組 4月21日
8 新北市明德高中 高男組拳擊第三量級 李貞學 1 4.0 拳擊 高男組 4月21日
9 新北市明德高中 高男組拳擊第四量級 劉力臣 7 0.0 拳擊 高男組 4月21日
10 新北市明德高中 高男組拳擊第五量級 林俊昱 3 0.5 拳擊 高男組 4月21日
11 新北市明德高中 高男組拳擊第五量級 陳峰 7 0.0 拳擊 高男組 4月21日
12 新北市明德高中 高男組拳擊第七量級 陳塏棣 5 0.0 拳擊 高男組 4月21日
13 新北市明德高中 高男組拳擊第八量級 林治誠 5 0.0 拳擊 高男組 4月21日
14 新北市明德高中 高男組拳擊第九量級 顏之騫 5 0.0 拳擊 高男組 4月21日
15 新北市明德高中 國男組拳擊第七量級 莊茗順 3 0.5 拳擊 國男組 4月21日
16 新北市明德高中 高女組拳擊第八量級 張中墐 2 2.0 拳擊 高女組 4月21日
17 新北市明德高中 國女組拳擊第四量級 張羽彤 5 0.0 拳擊 國女組 4月21日
18 新北市明德高中 國女組拳擊第六量級 林郁馨 3 0.5 拳擊 國女組 4月21日
19 新北市明德高中 高男組射箭個人賽 傅詩貴 1 4.0 射箭 高男組 4月21日
20 新北市明德高中 高男組射箭個人賽 戴宇軒 6 0.0 射箭 高男組 4月21日
21 新北市明德高中 高男組柔道第四級 朱晉良 1 4.0 柔道 高男組 4月21日
22 新北市明德高中 高男組柔道第四級 王元佑 3 0.5 柔道 高男組 4月21日
23 新北市明德高中 高男組柔道第五級 馮冠傑 5 0.0 柔道 高男組 4月21日
24 新北市明德高中 高女組柔道第四級 温婉柔 3 0.5 柔道 高女組 4月21日
25 新北市明德高中 國男組角力自由式第一級 鍾俊華 2 2.0 角力 國男組 4月21日
26 新北市明德高中 國男組角力自由式第九級 田鈞安 3 0.5 角力 國男組 4月21日
27 新北市明德高中 高女組田徑七項全能 郭家綸 3929 6 0.0 田徑 高女組 4月20日
28 新北市明德高中 高女組田徑三級跳遠 林琬靜 11.79 6 0.0 田徑 高女組 4月20日
29 新北市明德高中 高中組射箭混雙賽 戴宇軒
陳思妤
2 2.0 射箭 高中組 4月20日
30 新北市明德高中 國女組田徑100公尺跨欄(0.762m) 胡育華 15.02 6 0.0 田徑 國女組 4月20日
31 新北市明德高中 高男組田徑110公尺跨欄(0.991m) 劉昱志 14.11 5 0.0 田徑 高男組 4月20日
32 新北市明德高中 高女組柔道第一級 許雅筑 2 2.0 柔道 高女組 4月20日
33 新北市明德高中 高女組柔道第二級 林宥均 7 0.0 柔道 高女組 4月20日
34 新北市明德高中 高男組角力自由式第三級 尤漢祥 5 0.0 角力 高男組 4月20日
35 新北市明德高中 高男組角力自由式第七級 童暐元 3 0.5 角力 高男組 4月20日
36 新北市明德高中 高男組射箭團體賽 傅詩貴
蕭凱源
戴宇軒
2 2.0 射箭 高男組 4月20日
37 新北市明德高中 高女組射箭團體賽 吳宜凌
陳以芹
陳思妤
3 1.0 射箭 高女組 4月20日
38 新北市明德高中 高男組田徑標槍(800g) 蔡毅霖 60.57 5 0.0 田徑 高男組 4月19日
39 新北市明德高中 高男組田徑十項全能 黃漢 7183 1 4.0 田徑 高男組 4月19日
40 新北市明德高中 高男組田徑三級跳遠 蘇進杰 14.09 6 0.0 田徑 高男組 4月19日
41 新北市明德高中 高女組空手道對打第一量級 陳胤瑜 5 0.0 空手道 高女組 4月19日
42 新北市明德高中 國女組柔道第五級 陳俞如 3 0.5 柔道 國女組 4月19日
43 新北市明德高中 國女組柔道第八級 張芷涵 3 0.5 柔道 國女組 4月19日
44 新北市明德高中 高女組角力自由式第二級 翁彩鳳 5 0.0 角力 高女組 4月19日
45 新北市明德高中 高女組角力自由式第三級 葉家欣 5 0.0 角力 高女組 4月19日
46 新北市明德高中 國男組柔道第三級 楊秉軒 3 0.5 柔道 國男組 4月18日
47 新北市明德高中 國男組柔道第三級 陳思任 7 0.0 柔道 國男組 4月18日
48 新北市明德高中 國女組柔道第三級 陳宜蓁 5 0.0 柔道 國女組 4月18日
49 新北市明德高中 高男組角力希羅式第一級 蘇詠翔 1 4.0 角力 高男組 4月18日
50 新北市明德高中 高男組角力希羅式第五級 黃鼎仁 5 0.0 角力 高男組 4月18日

1 ~ 50 / 共 61 筆資料
回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:5672522