競賽成績
獎牌統計
金牌餘額:0
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 累計:
單位 金牌 銀牌 銅牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 合計
1 臺北市育成高中 3 2 6 0 6 1 2 0 20
2 臺北市金華國中 3 1 2 2 3 2 2 5 20
3 桃園市治平高中 2 2 2 1 4 4 4 1 20
4 臺中市長億高中 2 1 4 2 3 1 4 3 20
5 屏東縣至正國中 0 2 1 1 2 2 7 5 20
6 臺中市清水國中 6 1 4 1 4 1 1 1 19
7 新北市正德國中 5 2 6 0 4 0 2 0 19
8 臺中市新社高中 4 5 2 0 1 2 0 5 19
9 桃園市楊梅高中 4 2 7 1 2 2 1 0 19
10 雲林縣義峰高中 3 3 4 2 5 0 2 0 19
11 臺南市大灣高中 0 1 1 1 6 4 2 4 19
12 臺北市松山家商 3 2 4 0 3 1 3 2 18
13 屏東縣枋寮高中 3 1 3 1 3 0 7 0 18
14 桃園市桃園國中 2 5 3 2 2 2 1 1 18
15 新北市達觀國中小 2 2 8 0 5 0 1 0 18
16 桃園市北科附工 2 2 6 2 5 0 1 0 18
17 臺北市南門國中 0 2 0 2 1 7 4 2 18
18 宜蘭縣羅東高中 6 2 3 1 2 2 0 1 17
19 臺中市豐原高商 5 4 5 0 1 0 2 0 17
20 彰化縣二林高中 4 2 5 0 3 0 3 0 17
21 臺北市仁愛國中 3 3 1 1 2 4 3 0 17
22 高雄市路竹高中 1 3 4 1 5 1 0 2 17
23 苗栗縣苑裡高中(縣立) 1 2 2 0 3 2 6 1 17
24 桃園市觀音高中 0 1 3 2 6 0 5 0 17
25 臺中市外埔國中 7 3 0 0 1 2 2 1 16
26 臺中市豐南國中 3 4 7 0 1 0 1 0 16
27 苗栗縣武術國中小 3 2 4 0 3 0 4 0 16
28 新北市光榮國中 3 1 4 1 2 2 1 2 16
29 新北市中和高中 3 0 0 2 4 4 1 2 16
30 桃園市中壢家商 2 4 1 0 3 2 2 2 16
31 彰化縣藝術高中 2 2 1 4 1 1 2 3 16
32 雲林縣斗六高中 2 1 0 3 1 1 6 2 16
33 雲林縣斗南高中 1 3 7 0 0 3 2 0 16
34 宜蘭縣羅東國中 1 3 0 3 0 3 4 2 16
35 臺東縣卑南國中 1 2 7 1 4 1 0 0 16
36 臺中市沙鹿高工 1 2 6 1 3 0 2 1 16
37 嘉義縣梅山國中 0 6 1 0 5 1 3 0 16
38 桃園市青溪國中 0 5 3 1 2 2 1 2 16
39 高雄市大榮高中 0 2 2 3 2 3 3 1 16
40 臺中市黎明國中 8 5 1 0 0 0 0 1 15
41 桃園市仁和國中 4 0 4 0 1 0 3 3 15
42 臺中市中港高中 3 1 3 0 3 2 3 0 15
43 桃園市新明國中 2 1 1 4 1 3 1 2 15
44 新北市樹林高中 2 0 2 2 2 1 4 2 15
45 高雄市福誠高中 1 1 0 1 3 3 3 3 15
46 雲林縣斗六國中 0 4 2 3 2 1 2 1 15
47 桃園市會稽國中 5 3 3 0 3 0 0 0 14
48 南投縣草屯國中 5 0 3 0 3 0 3 0 14
49 臺北市誠正國中 3 3 3 1 1 1 1 1 14
50 臺南市永康國中 2 1 3 1 2 1 4 0 14

51 ~ 100 / 共 655 筆資料
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6377889