競賽成績
獎牌統計
金牌餘額:0
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 累計:
單位 金牌 銀牌 銅牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 合計
1 屏東縣屏東高中 0 0 0 0 1 0 1 0 2
2 基隆市基隆高中 0 0 0 0 1 0 0 1 2
3 新竹縣博愛國中 0 0 0 0 1 0 0 1 2
4 嘉義市玉山國中 0 0 0 0 1 0 0 1 2
5 新北市中平國中 0 0 0 0 0 2 0 0 2
6 屏東縣恆春國中 0 0 0 0 0 2 0 0 2
7 臺東縣臺東女中 0 0 0 0 0 2 0 0 2
8 新竹縣竹東高中 0 0 0 0 0 1 1 0 2
9 臺南市曾文農工 0 0 0 0 0 1 1 0 2
10 臺南市後甲國中 0 0 0 0 0 1 1 0 2
11 花蓮縣海星高中 0 0 0 0 0 1 1 0 2
12 臺北市再興中學 0 0 0 0 0 1 0 1 2
13 臺北市大直高中 0 0 0 0 0 1 0 1 2
14 桃園市龍岡國中 0 0 0 0 0 1 0 1 2
15 新竹縣六家高中 0 0 0 0 0 1 0 1 2
16 高雄市鳳山高中 0 0 0 0 0 1 0 1 2
17 彰化縣彰安國中 0 0 0 0 0 0 2 0 2
18 雲林縣大埤國中 0 0 0 0 0 0 2 0 2
19 嘉義縣義竹國中 0 0 0 0 0 0 2 0 2
20 屏東縣泰武國中 0 0 0 0 0 0 2 0 2
21 屏東縣新園國中 0 0 0 0 0 0 2 0 2
22 桃園市復旦高中 0 0 0 0 0 0 1 1 2
23 新竹縣芎林國中 0 0 0 0 0 0 1 1 2
24 新竹市光武國中 0 0 0 0 0 0 1 1 2
25 新竹市建功高中 0 0 0 0 0 0 1 1 2
26 臺中市東勢高工 0 0 0 0 0 0 1 1 2
27 雲林縣東仁國中 0 0 0 0 0 0 1 1 2
28 高雄市中正高工 0 0 0 0 0 0 1 1 2
29 高雄市旗美高中 0 0 0 0 0 0 1 1 2
30 彰化縣花壇國中 0 0 0 0 0 0 0 2 2
31 臺北市開南商工 1 0 0 0 0 0 0 0 1
32 臺北市學學教育機構 1 0 0 0 0 0 0 0 1
33 桃園市大園國中 1 0 0 0 0 0 0 0 1
34 桃園市平興國中 1 0 0 0 0 0 0 0 1
35 雲林縣東和國中 1 0 0 0 0 0 0 0 1
36 雲林縣建國國中 1 0 0 0 0 0 0 0 1
37 屏東縣恆春工商 1 0 0 0 0 0 0 0 1
38 新北市頭前國中 0 1 0 0 0 0 0 0 1
39 桃園市經國國中 0 1 0 0 0 0 0 0 1
40 新竹市建華國中 0 1 0 0 0 0 0 0 1
41 臺中市立人高中 0 1 0 0 0 0 0 0 1
42 臺中市太平國中 0 1 0 0 0 0 0 0 1
43 嘉義縣東石國中 0 1 0 0 0 0 0 0 1
44 高雄市華德工家 0 1 0 0 0 0 0 0 1
45 高雄市忠孝國中 0 1 0 0 0 0 0 0 1
46 花蓮縣化仁國中 0 1 0 0 0 0 0 0 1
47 宜蘭縣慈心華德福 0 1 0 0 0 0 0 0 1
48 臺北市靜修女中 0 0 1 0 0 0 0 0 1
49 新北市恆毅高中 0 0 1 0 0 0 0 0 1
50 新北市中正國中 0 0 1 0 0 0 0 0 1

501 ~ 550 / 共 655 筆資料
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:5874301