競賽成績
獎牌統計
金牌餘額:0
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 累計:
單位 金牌 銀牌 銅牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 合計
1 新竹縣橫山國中 0 1 0 0 0 0 3 1 5
2 桃園市新興高中 0 0 3 0 1 0 1 0 5
3 彰化縣鹿鳴國中 0 0 2 1 1 0 1 0 5
4 彰化縣和群國中 0 0 2 0 2 0 1 0 5
5 彰化縣陽明國中 0 0 1 2 0 2 0 0 5
6 屏東縣佳冬國中 0 0 1 1 1 0 1 1 5
7 宜蘭縣興中國中 0 0 1 1 0 1 0 2 5
8 臺北市西湖國中 0 0 1 1 0 0 1 2 5
9 高雄市明華國中 0 0 1 0 3 0 1 0 5
10 臺南市臺南高商 0 0 1 0 2 0 2 0 5
11 高雄市大寮國中 0 0 1 0 2 0 2 0 5
12 新北市華僑高中 0 0 1 0 1 0 3 0 5
13 高雄市旗山國中 0 0 1 0 0 0 3 1 5
14 基隆市南榮國中 0 0 0 2 1 1 0 1 5
15 高雄市岡山高中 0 0 0 1 0 1 3 0 5
16 臺南市永仁高中 0 0 0 0 1 0 3 1 5
17 宜蘭縣利澤國中 3 0 0 1 0 0 0 0 4
18 新竹市培英國中 3 0 0 0 0 0 1 0 4
19 新北市金陵女中 2 1 0 0 1 0 0 0 4
20 花蓮縣花蓮高農 2 0 1 0 1 0 0 0 4
21 臺南市東原國中 1 2 0 0 0 1 0 0 4
22 花蓮縣三民國中 1 2 0 0 0 1 0 0 4
23 高雄市英明國中 1 1 2 0 0 0 0 0 4
24 宜蘭縣頭城家商 1 1 1 1 0 0 0 0 4
25 新北市新莊高中 1 1 0 1 1 0 0 0 4
26 澎湖縣馬公國中 1 1 0 0 1 1 0 0 4
27 南投縣延和國中 1 0 1 0 2 0 0 0 4
28 南投縣宏仁國中 1 0 1 0 1 0 1 0 4
29 臺中市中山國中 1 0 0 1 0 1 1 0 4
30 屏東縣佳冬高農 1 0 0 0 2 1 0 0 4
31 彰化縣員林高中 0 3 0 1 0 0 0 0 4
32 高雄市鳳甲國中 0 2 1 1 0 0 0 0 4
33 臺北市士林國中 0 2 1 0 0 0 1 0 4
34 新北市莊敬工家 0 2 1 0 0 0 0 1 4
35 臺北市和平高中 0 2 0 0 0 0 2 0 4
36 彰化縣成功高中 0 1 3 0 0 0 0 0 4
37 新北市柑園國中 0 1 2 1 0 0 0 0 4
38 屏東縣潮州國中 0 1 2 0 0 1 0 0 4
39 新北市五股國中 0 1 1 1 1 0 0 0 4
40 臺中市龍井國中 0 1 1 0 1 0 1 0 4
41 臺中市漢口國中 0 1 1 0 0 0 0 2 4
42 臺中市萬和國中 0 1 0 1 0 1 1 0 4
43 新北市尖山國中 0 1 0 0 2 0 1 0 4
44 臺南市大成國中 0 1 0 0 1 2 0 0 4
45 嘉義市北興國中 0 1 0 0 1 0 2 0 4
46 臺南市南科高中 0 1 0 0 0 0 0 3 4
47 嘉義市嘉義高工 0 0 3 0 0 0 1 0 4
48 新北市板橋國中 0 0 2 0 2 0 0 0 4
49 高雄市鳳林國中 0 0 2 0 0 0 2 0 4
50 高雄市鼎金國中 0 0 2 0 0 0 1 1 4

301 ~ 350 / 共 655 筆資料
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:5875077