競賽成績
獎牌統計
金牌餘額:0
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 累計:
單位 金牌 銀牌 銅牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 合計
1 雲林縣淵明國中 0 0 1 1 1 0 1 0 4
2 高雄市前鎮高中 0 0 1 1 0 0 1 1 4
3 高雄市鳳山商工 0 0 1 1 0 0 1 1 4
4 南投縣埔里國中 0 0 1 0 2 0 1 0 4
5 嘉義縣太保國中 0 0 1 0 2 0 1 0 4
6 新北市三重商工 0 0 1 0 1 0 1 1 4
7 宜蘭縣復興國中 0 0 1 0 0 2 1 0 4
8 桃園市中壢高商 0 0 1 0 0 0 3 0 4
9 臺南市臺南女中 0 0 1 0 0 0 1 2 4
10 高雄市六龜高中 0 0 0 1 0 1 0 2 4
11 屏東縣南榮國中 0 0 0 1 0 0 3 0 4
12 屏東縣中正國中 0 0 0 0 1 1 1 1 4
13 高雄市小港國中 0 0 0 0 1 0 2 1 4
14 臺中市向上國中 0 0 0 0 0 3 1 0 4
15 嘉義縣竹崎高中 0 0 0 0 0 1 3 0 4
16 宜蘭縣南澳高中 0 0 0 0 0 1 3 0 4
17 臺南市忠孝國中 0 0 0 0 0 0 2 2 4
18 臺南市新營高中 0 0 0 0 0 0 0 4 4
19 新竹市竹光國中 3 0 0 0 0 0 0 0 3
20 臺南市南英商工 3 0 0 0 0 0 0 0 3
21 桃園市龍潭國中 2 1 0 0 0 0 0 0 3
22 臺北市景美女中 2 0 1 0 0 0 0 0 3
23 澎湖縣馬公高中 2 0 0 0 1 0 0 0 3
24 苗栗縣大同高中 1 1 0 1 0 0 0 0 3
25 臺中市崇倫國中 1 1 0 1 0 0 0 0 3
26 臺北市薇閣高中 1 1 0 0 1 0 0 0 3
27 臺南市大內國中 1 1 0 0 1 0 0 0 3
28 新北市鶯歌工商 1 0 1 0 1 0 0 0 3
29 新竹市富禮國中 1 0 1 0 1 0 0 0 3
30 臺中市四箴國中 1 0 1 0 0 1 0 0 3
31 臺北市士林高商 1 0 1 0 0 0 0 1 3
32 臺北市華江高中 1 0 0 1 0 1 0 0 3
33 桃園市永平工商 1 0 0 0 1 0 0 1 3
34 高雄市青年國中 1 0 0 0 0 1 1 0 3
35 宜蘭縣宜蘭高商 1 0 0 0 0 1 0 1 3
36 高雄市國昌國中 1 0 0 0 0 0 1 1 3
37 臺北市天母國中 0 2 1 0 0 0 0 0 3
38 宜蘭縣內城國中小 0 2 0 1 0 0 0 0 3
39 新北市瑞芳國中 0 1 1 0 1 0 0 0 3
40 彰化縣北斗家商 0 1 1 0 1 0 0 0 3
41 臺北市麗山國中 0 1 1 0 0 1 0 0 3
42 新北市土城國中 0 1 1 0 0 0 1 0 3
43 彰化縣竹塘國中 0 1 1 0 0 0 1 0 3
44 臺南市麻豆國中 0 1 0 2 0 0 0 0 3
45 桃園市建國國中 0 1 0 1 0 1 0 0 3
46 新竹市三民國中 0 1 0 1 0 0 1 0 3
47 花蓮縣光復國中 0 1 0 0 1 0 1 0 3
48 連江縣馬祖高中 0 1 0 0 1 0 1 0 3
49 花蓮縣宜昌國中 0 1 0 0 0 2 0 0 3
50 桃園市大有國中 0 1 0 0 0 0 2 0 3

351 ~ 400 / 共 655 筆資料
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6158856