競賽成績
決賽成績綜合查詢
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 臺北市大同高中(市立) 國女組田徑400公尺 柳辰諭 55.45 1 4.0 田徑 國女組 4月19日
2 臺北市大同高中(市立) 國女組田徑400公尺 李慈巧 59.52 7 0.0 田徑 國女組 4月19日
3 臺北市大同高中(市立) 國女組田徑100公尺 陳聖雅 12.66 7 0.0 田徑 國女組 4月19日
4 臺北市大同高中(市立) 高女組角力自由式第十級 黃翊淳 3 1.0 角力 高女組 4月19日
5 臺北市大同高中(市立) 國女組田徑跳遠 李子非 5.13 7 0.0 田徑 國女組 4月19日
6 臺北市大同高中(市立) 高女組田徑跳高 許榆蓒 1.75 2 2.0 田徑 高女組 4月18日
7 臺北市大同高中(市立) 高女組田徑跳高 林佩瑩 1.69 4 0.0 田徑 高女組 4月18日
8 臺北市大同高中(市立) 國男組柔道第四級 朱翊程 7 0.0 柔道 國男組 4月18日
9 臺北市大同高中(市立) 國女組競技體操成隊競賽 曲詠亘
陳昱潔
陳靖亞
劉馨雅
鄧凱鴻
104.150 5 0.0 競技體操 國女組 4月18日
10 臺北市大同高中(市立) 高女組跆拳道對打57公斤級 李孟瑾 3 0.5 跆拳道對打 高女組 3月31日
11 臺北市大同高中(市立) 國女組跆拳道對打63公斤級 張源珍 7 0.0 跆拳道對打 國女組 3月30日

51 ~ 61 / 共 61 筆資料
回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6381204