競賽成績
決賽成績綜合查詢
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 臺北市民權國中 國女組空手道對打第三量級 余怡樺 3 0.5 空手道 國女組 4月21日
2 臺北市民權國中 國女組空手道對打第二量級 董庭妤 3 0.5 空手道 國女組 4月21日
3 臺北市民權國中 國女組空手道對打第一量級 林宜蓁 3 0.5 空手道 國女組 4月21日
4 臺北市民權國中 國女組空手道個人型 許喬安 7 0.0 空手道 國女組 4月21日
5 臺北市民權國中 國男組空手道對打第三量級 張雲翔 2 2.0 空手道 國男組 4月20日
6 臺北市民權國中 國男組空手道對打第三量級 陳汎哲 3 0.5 空手道 國男組 4月20日
7 臺北市民權國中 國男組空手道對打第一量級 溫佳威 7 0.0 空手道 國男組 4月20日
8 臺北市民權國中 國男組柔道第十級 喬家慶 7 0.0 柔道 國男組 4月20日
9 臺北市民權國中 國男組空手道個人型 張雲翔 1 4.0 空手道 國男組 4月20日
10 臺北市民權國中 國男組空手道個人型 張柏宇 3 0.5 空手道 國男組 4月20日
11 臺北市民權國中 國女組柔道第六級 沈伶璇 7 0.0 柔道 國女組 4月19日

1 ~ 11 / 共 11 筆資料
回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6168542