| 
                        
回上一頁
					
                     
                       | 序 | 單位 | 比賽項目 | 姓名 | 成績 | 備註 | 名次 | 積分 | 種類 | 組別 | 日期 |  
                         | 1 | 臺北市百齡高中 | 高男組羽球雙打賽 | 張凱翔 曾秉強
 |  |  | 2 | 2.0 | 羽球 | 高男組 | 4月22日 |  
                         | 2 | 臺北市百齡高中 | 高男組羽球單打賽 | 許喆宇 |  |  | 4 | 0.0 | 羽球 | 高男組 | 4月22日 |  
                         | 3 | 臺北市百齡高中 | 高男組游泳50公尺自由式 | 李宗軒 | 23.86 |  | 3 | 1.0 | 游泳 | 高男組 | 4月21日 |  
                         | 4 | 臺北市百齡高中 | 高女組游泳50公尺自由式 | 羅予訢 | 27.35 |  | 3 | 1.0 | 游泳 | 高女組 | 4月21日 |  
                         | 5 | 臺北市百齡高中 | 高女組游泳4×100公尺混合式接力 | 呂芝妍 季瀠瀠
 羅予訢
 周妤倢
 | 4:39.88 |  | 6 | 0.0 | 游泳 | 高女組 | 4月21日 |  
                         | 6 | 臺北市百齡高中 | 高男組拳擊第一量級 | 陳偉翰 |  |  | 3 | 0.5 | 拳擊 | 高男組 | 4月21日 |  
                         | 7 | 臺北市百齡高中 | 高男組拳擊第二量級 | 徐諺鑫 |  |  | 3 | 0.5 | 拳擊 | 高男組 | 4月21日 |  
                         | 8 | 臺北市百齡高中 | 高男組拳擊第三量級 | 李明修 |  |  | 7 | 0.0 | 拳擊 | 高男組 | 4月21日 |  
                         | 9 | 臺北市百齡高中 | 高男組拳擊第五量級 | 劉子豪 |  |  | 3 | 0.5 | 拳擊 | 高男組 | 4月21日 |  
                         | 10 | 臺北市百齡高中 | 高男組拳擊第八量級 | 林志陽 |  |  | 3 | 0.5 | 拳擊 | 高男組 | 4月21日 |  
                         | 11 | 臺北市百齡高中 | 高男組拳擊第十量級 | 詹凱皓 |  |  | 2 | 2.0 | 拳擊 | 高男組 | 4月21日 |  
                         | 12 | 臺北市百齡高中 | 國男組拳擊第三量級 | 周柏均 |  |  | 2 | 2.0 | 拳擊 | 國男組 | 4月21日 |  
                         | 13 | 臺北市百齡高中 | 高女組拳擊第一量級 | 邱敬鈺 |  |  | 2 | 2.0 | 拳擊 | 高女組 | 4月21日 |  
                         | 14 | 臺北市百齡高中 | 高女組拳擊第二量級 | 黃郁晴 |  |  | 3 | 0.5 | 拳擊 | 高女組 | 4月21日 |  
                         | 15 | 臺北市百齡高中 | 高女組拳擊第三量級 | 蔡少瑀 |  |  | 1 | 4.0 | 拳擊 | 高女組 | 4月21日 |  
                         | 16 | 臺北市百齡高中 | 高女組拳擊第三量級 | 謝艾伶 |  |  | 3 | 0.5 | 拳擊 | 高女組 | 4月21日 |  
                         | 17 | 臺北市百齡高中 | 高女組拳擊第四量級 | 蔡馨慧 |  |  | 1 | 4.0 | 拳擊 | 高女組 | 4月21日 |  
                         | 18 | 臺北市百齡高中 | 高女組拳擊第四量級 | 楊子葳 |  |  | 5 | 0.0 | 拳擊 | 高女組 | 4月21日 |  
                         | 19 | 臺北市百齡高中 | 高女組拳擊第五量級 | 羅方妤 |  |  | 2 | 2.0 | 拳擊 | 高女組 | 4月21日 |  
                         | 20 | 臺北市百齡高中 | 高女組拳擊第八量級 | 謝欣妤 |  |  | 3 | 0.5 | 拳擊 | 高女組 | 4月21日 |  
                         | 21 | 臺北市百齡高中 | 高女組拳擊第十量級 | 陳秋燕 |  |  | 1 | 4.0 | 拳擊 | 高女組 | 4月21日 |  
                         | 22 | 臺北市百齡高中 | 國女組拳擊第一量級 | 邱于芳 |  |  | 1 | 4.0 | 拳擊 | 國女組 | 4月21日 |  
                         | 23 | 臺北市百齡高中 | 國女組拳擊第四量級 | 林姝廷 |  |  | 3 | 0.5 | 拳擊 | 國女組 | 4月21日 |  
                         | 24 | 臺北市百齡高中 | 國女組拳擊第十量級 | 林芷伶 |  |  | 1 | 4.0 | 拳擊 | 國女組 | 4月21日 |  
                         | 25 | 臺北市百齡高中 | 高男組角力自由式第十級 | 吳閔臣 |  |  | 2 | 2.0 | 角力 | 高男組 | 4月21日 |  
                         | 26 | 臺北市百齡高中 | 高女組游泳50公尺蝶式 | 羅予訢 | 28.96 |  | 4 | 0.0 | 游泳 | 高女組 | 4月20日 |  
                         | 27 | 臺北市百齡高中 | 高男組羽球團體賽 | 李登揚 胡佑齊
 高弘恩
 張軒齊
 張凱翔
 許喆宇
 陳宇哲
 曾秉強
 劉佳峰
 劉廣珩
 |  |  | 1 | 4.0 | 羽球 | 高男組 | 4月20日 |  
                         | 28 | 臺北市百齡高中 | 高男組角力自由式第三級 | 林煜宸 |  |  | 2 | 2.0 | 角力 | 高男組 | 4月20日 |  
                         | 29 | 臺北市百齡高中 | 高男組角力自由式第三級 | 洪睿緒 |  |  | 7 | 0.0 | 角力 | 高男組 | 4月20日 |  
                         | 30 | 臺北市百齡高中 | 高男組角力自由式第五級 | 洪耕杰 |  |  | 7 | 0.0 | 角力 | 高男組 | 4月20日 |  
                         | 31 | 臺北市百齡高中 | 高女組游泳100公尺蝶式 | 羅予訢 | 1:05.07 |  | 5 | 0.0 | 游泳 | 高女組 | 4月19日 |  
                         | 32 | 臺北市百齡高中 | 高女組游泳4×100公尺自由式接力 | 周妤倢 劉芳妤
 呂芝妍
 羅予訢
 | 4:15.83 |  | 8 | 0.0 | 游泳 | 高女組 | 4月19日 |  
                         | 33 | 臺北市百齡高中 | 高女組角力自由式第二級 | 張伃佩 |  |  | 2 | 2.0 | 角力 | 高女組 | 4月19日 |  
                         | 34 | 臺北市百齡高中 | 高女組角力自由式第三級 | 張伃姍 |  |  | 2 | 2.0 | 角力 | 高女組 | 4月19日 |  
                         | 35 | 臺北市百齡高中 | 高女組角力自由式第四級 | 鄭芷堰 |  |  | 7 | 0.0 | 角力 | 高女組 | 4月19日 |  
                         | 36 | 臺北市百齡高中 | 高女組跆拳道對打67公斤級 | 陳彩菲 |  |  | 5 | 0.0 | 跆拳道對打 | 高女組 | 4月01日 |  |